- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
【LTE性能指标】流量指标之X2接口流量和MAC层吞吐量
表1 X2接口流量
性能指标名称 | 统计时间粒度 | 统计区域粒度 |
X2接口流量 | 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… | eNB |
指标意义 | ||
反映X2接口的系统负荷情况 | ||
指标定义 | ||
X2接口流量统计的是X2接口传输层IP层流量。由于上下行的数据流量可能不对称,因此X2接口流量分为两个指标:X2接口上行流量和X2接口下行流量。此处上下行是针对eNB而言。 KPI计算公式: X2接口上行流量=所有X2接口IP地址对传输IP层发送的数据量之和 X2接口下行流量=所有X2接口IP地址对传输IP层接收的数据量之和 单位为KByte | ||
用到的计数器说明 | ||
备注 | ||
表2 MAC层吞吐量
性能指标名称 | 统计时间粒度 | 统计区域粒度 | 指标取值 |
MAC层吞吐量 | 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… | Cell | |
指标意义 | |||
反映系统MAC层负荷情况,一定程度表示网络负荷情况以及系统处理能力。 | |||
指标定义 | |||
分为上行和下行分别进行统计,下行为eNB-->UE,上行为UE--->eNB。 KPI计算公式: 小区MAC层上行吞吐量=MAC层接收的数据速率 小区MAC层下行吞吐量=MAC层发送的数据速率 MAC层接收的数据速率: 即eNodeB确认收到UE发送的所有上行MAC PDU的个数与PDU的负荷计算得到; MAC层发送的数据速率:即eNodeB发送所有下行MAC PDU的个数与PDU的负荷计算得到 eNB MAC层上行吞吐量=eNB所有小区MAC层接收的数据速率之和 eNB MAC层下行吞吐量=eNB所有小区MAC层发送的数据速率之和 单位为Mbps | |||
用到的计数器说明 | |||
小区MAC层上行吞吐量 包括: 小区上行MAC层最大吞吐量 C373343723; 小区上行MAC层最小吞吐量 C373343724; 小区上行MAC层平均吞吐量C373343725; 小区MAC层下行流量 包括: 小区下行MAC层最大吞吐量 C373343720; 小区下行MAC层最小吞吐量 C373343721; 小区下行MAC层平均吞吐量 C373343722; | |||
备注 | |||
计算公式为: 小区MAC层上行(下行)速率=所有TTI调度的上行(下行)TB Block Size之和 / TTI总数 |
上一篇:【LTE性能指标】质量类指标之UE从Idle态到Active态转换时延
下一篇:【LTE性能指标】质量类指标之Attach时延