- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
【LTE性能指标】流量指标之PDCP层SDU比特率
表 1 PDCP层SDU比特率
性能指标名称 | 统计时间粒度 | 统计区域粒度 |
PDCP层SDU比特率 | 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… | Cell |
指标意义 | ||
反映系统用户面PDCP层负荷情况,一定程度表示网络负荷情况以及系统处理能力。 | ||
指标定义 | ||
分为上行和下行分别进行统计,下行为eNB-->UE,上行为UE--->eNB。 KPI计算公式: 小区上行PDCP层SDU比特率(所有QCI)=小区PDCP层接收的数据速率,所有QCI之和 小区下行PDCP层SDU比特率(所有QCI)=小区PDCP层发送的数据速率,所有QCI之和 eNB 上行PDCP层SDU比特率=eNB所有小区PDCP层接收的数据速率之和 eNB 下行PDCP层SDU比特率=eNB所有小区PDCP层发送的数据速率之和 单位为kbit/s | ||
用到的计数器说明 | ||
小区上行PDCD层SDU比特率(所有QCI)=: 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=1) C373374204 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=2) C373374205 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=3) C373374206 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=4) C373374207 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=5) C373374208 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=6) C373374209 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=7) C373374210 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=8) C373374211 小区用户面上行 PDCP SDU平均比特率(QCI=9) C373374212 小区用户面上行 PDCP SDU最大比特率 C373374240 小区控制面上行 PDCP SDU平均比特率 C373374200 小区下行PDCD层SDU比特率(所有QCI)=: 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=1) C373374213 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=2) C373374214 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=3) C373374215 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=4) C373374216 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=5) C373374217 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=6) C373374218 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=7) C373374219 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=8) C373374220 小区用户面下行 PDCP SDU平均比特率(QCI=9) C373374221 小区用户面下行 PDCP SDU最大比特率 C373374241 小区控制面下行 PDCP SDU平均比特率 C373374202 | ||
备注 | ||
计算公式为: 小区PDCP层上行(下行)SDU比特率=小区PDCP层所有TTI收到(发送)的数据量之和 / TTI总数 |