- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
【LTE性能指标】质量类指标之上行、下行误块率
表 1 上行误块率
性能指标名称 | 统计时间粒度 | 统计区域粒度 | |
上行误块率 | 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… | Cell | |
指标意义 | |||
PUSCH信道误块率是反映无线接口信号传输质量的重要指标,是进行很多无线资源管理控制的依据,影响着系统的切换、功控、接纳等方面的性能。该指标体现了网络覆盖情况,还体现了组网干扰状况,是网络规划质量和相关算法质量的一个间接反映指标。 | |||
指标定义 | |||
统计周期内收到的上行传输块CRC出错的比例。 KPI的计算公式为:
| |||
用到的计数器说明 | |||
收到的上行传输块中出现错块的个数 = : 上行传输块错误个数C373454802 收到的上行传输块的总数 = : 上行传输块总个数C373454803 | |||
备注 | |||
此处传输块是指完整TB块,不是码块分割的块。 |
表2 下行误块率
性能指标名称 | 统计时间粒度 | 统计区域粒度 | |
下行误块率 | 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… | Cell | |
指标意义 | |||
PDSCH信道误块率是反映无线接口信号传输质量的重要指标,是进行很多无线资源管理控制的依据,影响着系统的切换、功控、接纳等方面的性能。该指标体现了网络覆盖情况,还体现了组网干扰状况,是网络规划质量和相关算法质量的一个间接反映指标。 | |||
指标定义 | |||
统计周期内收到的下行传输块CRC出错的比例。 KPI的计算公式为:
| |||
用到的计数器说明 | |||
收到的下行传输块中出现错块的个数 = : 下行传输块错误个数C373454800 收到的下行传输块的总数 = : 下行传输块总个数C373454801 | |||
备注 | |||
此处传输块是指完整TB块,不是码块分割的块。 |