- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
用于带宽极限(迹线)1的状态寄存器
可疑带宽极限状态条件寄存器的状态位定义
位的位置 | 名称 | 说明 |
0 | 通道15, 16带宽测试总计(可疑带宽极限附加状态寄存器) | 当可疑带宽极限附加状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
1 | 通道1带宽测试不合格(可疑带宽极限通道1状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道1状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
2 | 通道2带宽测试不合格(可疑带宽极限通道2状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道2状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
3 | 通道3带宽测试不合格(可疑带宽极限通道3状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道3状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
4 | 通道4带宽测试不合格(可疑带宽极限通道4状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道4状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
5 | 通道5带宽测试不合格(可疑带宽极限通道5状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道5状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
6 | 通道6带宽测试不合格(可疑带宽极限通道6状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道6状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
7 | 通道7带宽测试不合格(可疑带宽极限通道7状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道7状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
8 | 通道8带宽测试不合格(可疑带宽极限通道8状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道8状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
9 | 通道9带宽测试不合格(可疑带宽极限通道9状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道9状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
10 | 通道10带宽测试不合格(可疑带宽极限通道10状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道10状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
11 | 通道11带宽测试不合格(可疑带宽极限通道11状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道11状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
12 | 通道12带宽测试不合格(可疑带宽极限通道12状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道12状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
13 | 通道13带宽测试不合格(可疑带宽极限通道13状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道13状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
14 | 通道14带宽测试不合格(可疑带宽极限通道14状态寄存器总计) | 当可疑带宽极限通道14状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
15 | 未利用 | 始终为0 |
发出*CLS命令将从可疑带宽极限状态事件寄存器中清除所有位。
上一篇:用于带宽极限(迹线)2的状态寄存器
下一篇:用于带宽极限(通道)的状态寄存器