- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
用于波动极限(通道)的状态寄存器
可疑波动极限状态条件寄存器的状态位定义
位的位置 | 名称 | 说明 |
0 | 通道15, 16波动测试总计(可疑波动极限附加状态寄存器总计) | 当可疑波动极限附加状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
1 | 通道1波动测试不合格(可疑波动极限通道1状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道1状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
2 | 通道2波动测试不合格(可疑波动极限通道2状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道2状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
3 | 通道3波动测试不合格(可疑波动极限通道3状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道3状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
4 | 通道4波动测试不合格(可疑波动极限通道4状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道4状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
5 | 通道5波动测试不合格(可疑波动极限通道5状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道5状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
6 | 通道6波动测试不合格(可疑波动极限通道6状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道6状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
7 | 通道7波动测试不合格(可疑波动极限通道7状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道7状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
8 | 通道8波动测试不合格(可疑波动极限通道8状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道8状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
9 | 通道9波动测试不合格(可疑波动极限通道9状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道9状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
10 | 通道10波动测试不合格(可疑波动极限通道10状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道10状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
11 | 通道11波动测试不合格(可疑波动极限通道11状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道11状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
12 | 通道12波动测试不合格(可疑波动极限通道12状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道12状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
13 | 通道13波动测试不合格(可疑波动极限通道13状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道13状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
14 | 通道14波动测试不合格(可疑波动极限通道14状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道14状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
15 | 未利用 | 始终为0 |
发出*CLS命令将从可疑波动极限状态事件寄存器中清除所有位。
可疑波动极限附加状态条件寄存器的状态位定义
位的位置
| 名称 | 说明 |
0 | 未利用 | 始终为0 |
1 | 通道15波动测试不合格(可疑波动极限通道15状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道15状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
2 | 通道16波动测试不合格(可疑波动极限通道16状态寄存器总计) | 当可疑波动极限通道16状态事件寄存器中被启动位之一设定到1时,便设定到1。 |
3-15 | 未利用 | 始终为0 |
发出*CLS命令将从可疑波动极限附加状态事件寄存器中清除所有位。