- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
I/O信号引脚布局和说明
下面示出处理器接口连接器上I/O信号引脚的布局及其说明。
信号名之前的斜线(/)符号指信号为负逻辑(低电平有效)
引脚号 | 信号名 | 输入/输出 | 说明 |
1 | 地 | 未利用 | 接地 |
2 | /INPUT1 | 输入 | 当这个端口接收负脉冲时,/OUTPUT1和/OUTPUT2改变到低电平。 |
3 | /OUTPUT1 | 输出 | 当/INPUT1接收负脉冲时,改变到低电平。命令可用来改变低/高电平逻辑。 |
4 | /OUTPUT2 | 输出 | 当/INPUT1接收负脉冲时,改变到低电平。命令可用来改变低/高电平逻辑。 |
5 | /PORT A0 | 输出 | 端口A的0位(8位并行输出端口) |
6 | /PORT A1 | 输出 | 端口A的1位 |
7 | /PORT A2 | 输出 | 端口A的2位 |
8 | /PORT A3 | 输出 | 端口A的3位 |
9 | /PORT A4 | 输出 | 端口A的4位 |
10 | /PORT A5 | 输出 | 端口A的5位 |
11 | /PORT A6 | 输出 | 端口A的6位 |
12 | /PORT A7 | 输出 | 端口A的7位 |
13 | /PORT B0 | 输出 | 端口B的0位(8位并行输出端口) |
14 | /PORT B1 | 输出 | 端口B的1位 |
15 | /PORT B2 | 输出 | 端口B的2位 |
16 | /PORT B3 | 输出 | 端口B的3位 |
17 | /PORT B4 | 输出 | 端口B的4位 |
18 | /EXTERNAL TRIGGER | 输入 | 外触发信号。当触发源设定到External(外部)时,这个端口产生对负脉冲后沿起响应的触发脉冲。 |
19 | /PORT B5 | 输出 | 端口B的5位 |
20 | /PORT B6 | 输出 | 端口B的6位 |
/INDEX | 表明模拟测量完成。当模拟测量(所有通道的所有扫描)完成时,/INDEX信号改变到低电平。当处理器接收信号时,假定它已准备连接下一个被测件(DUT)。然而,直到数据计算完成之前,都不能提供测量数据 当点触发功能接通时,在开始测量第一个测量点之前将转向高电平,在完成对所有测量的测量之后即返回低电平。 | ||
21 | /PORT B7 | 输出 | 端口B的7位 |
/READY FOR TRIGGER | 表明仪器准备进行触发。当仪器准备接收触发信号时,这个信号改变到低电平。 当点触发功能接通时,在仪器准备接受用于第一个点的触发信号时便转向低电平,而当接收到用于第一点的触发信号时则转向高电平。当完成对所有测量点的测量且仪器准备接收用于下一次扫描的第一点的触发信号时,这个信号便再次转向低电平。 | ||
22 | /PORT C0 | 输入/输出 | 端口C的0位(4位并行I/O端口) |
23 | /PORT C1 | 输入/输出 | 端口C的1位 |
24 | /PORT C2 | 输入/输出 | 端口C的2位 |
25 | /PORT C3 | 输入/输出 | 端口C的3位 |
26 | /PORT D0 | 输入/输出 | 端口D的0位(4位并行I/O端口) |
27 | /PORT D1 | 输入/输出 | 端口D的1位 |
28 | /PORT D2 | 输入/输出 | 端口D的2位 |
29 | /PORT D3 | 输入/输出 | 端口D的3位 |
30 | PORT C STATUS | 输出
| 端口C的状态信号。当端口C配置到输出端口时,这个信号改变到高电平。当端口配置到输入端口时,则改变到低电平。 |
31 | PORT D STATUS | 输出 | 端口D的状态信号。当端口D配置到输出端口时,这个信号改变到高电平。当端口配置到输入端口时,则改变到低电平。 |
32 | /WRITE STROBE | 输出 | 输出端口写入选通信号。当任一输出端口上存在数据时(亦即输出电平改变),则这个信号提供负脉冲。 |
33 | /PASS FAIL | 输出
| 每次极限测试的结果信号。当极限测试、带宽测试或波动测试结果返回FAIL(不合格)时,这个信号将改变到高电平。当所有极限测试结果返回PASS(合格)时,则改变到低电平。 |
34 | /SWEEP END | 输出
| 扫描完成信号。当测量(所有通道的所有扫描)和数据计算完成时,这个信号提供一个负脉冲。 |
35 | +5V | 输出 | 对外部仪器提供+5V直流电源 |
36 | /PASS FAIL STROBE | 输出 | 每次极限测试的结果写入选通信号。当在/PASS FAIL上给出极限测试结果时,这个信号提供一个负脉冲。 |