- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
USB2.0 一致性测试介绍
录入:edatop.com 点击:
一、测试仪器:
2.5GHz带宽、40GS/s采样率、最大256Mpts的可分析存储深度,X-StreamII流式结构——速度快于其它示波器10-100倍,具备最深的测量参数工具箱、函数运算工具箱,独特的TriggerScan异常捕获技术使得示波器能在单位时间内捕获更多的异常优越的瞬时响应能力,15.3英寸宽屏WXGA彩色触摸屏显示器。
二、测试夹具:
TF-USB-B(一致性测试板,能够完成USB2.0的一致性测试功能;负载板能够完成Droop电压和Drop电压相关测试)
三、测试软件:
QualiPHY测试软件的USB测试模板,能够完成低速率Device、全速率和高速率Host、Device、Hub的USB一致性测试,支持全部USB-IF组织制定的一致性测试规范。
四、测试项目列表
2.5GHz带宽、40GS/s采样率、最大256Mpts的可分析存储深度,X-StreamII流式结构——速度快于其它示波器10-100倍,具备最深的测量参数工具箱、函数运算工具箱,独特的TriggerScan异常捕获技术使得示波器能在单位时间内捕获更多的异常优越的瞬时响应能力,15.3英寸宽屏WXGA彩色触摸屏显示器。
二、测试夹具:
TF-USB-B(一致性测试板,能够完成USB2.0的一致性测试功能;负载板能够完成Droop电压和Drop电压相关测试)
三、测试软件:
QualiPHY测试软件的USB测试模板,能够完成低速率Device、全速率和高速率Host、Device、Hub的USB一致性测试,支持全部USB-IF组织制定的一致性测试规范。
四、测试项目列表
测试项目 | 测试指标 | 标准值 | 对应标准号 | 参考标准 |
Signal Rate 信号速率测量结果 | Signal Rate 信号速率 | 479.76Mb/s≤x≤480.24Mb/s | 7.1.11 Data Signaling Rate | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
Eye Result 眼图模板测量结果 | Eye Violations 眼图电压 | x=0 | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time 7.1.3 Cable Skew | |
Consecutive Jitter Min 最小连续抖动 | x≤100ps | |||
Consecutive Jitter Max 最大连续抖动 | x≤100ps | |||
Consecutive RMS Jitter RMS连续抖动 | x≤100ps | |||
Paired JK Jitter Min JK配对最小抖动 | x≤100ps | |||
Paired JK Jitter Max JK配对最大抖动 | x≤100ps | |||
Paired JK RMS Jitter JK配对RMS抖动 | x≤100ps | |||
Paired KJ Jitter Min KJ配对最小抖动 | x≤100ps | |||
Paired KJ Jitter Max KJ配对最大抖动 | x≤100ps | |||
Paired KJ RMS Jitter KJ配对RMS抖动 | x≤100ps | |||
Rising Edge Rate Result 边沿上升时间和速率测量结果 | Rising Edge Rate Min 边沿上升最小速率 | x≤1600MV/s | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
Rise Time Max (equivalent) 最大上升时间 | x≥500ps | |||
Rising Edge Rate Max 边沿上升最大速率 | x≤1600MV/s | |||
Rise Time Min (equivalent) 最小上升时间 | x≥500ps | |||
Rising Edge Rate Mean 边沿上升速率测量值 | x≤1600MV/s | |||
Rise Time Mean (equivalent) 上升时间测量值 | x≥500ps | |||
Falling Edge Rate Result 边沿下降时间和速率测量结果 | Falling Edge Rate Min 边沿下降最小速率 | x≤1600MV/s | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
Fall Time Max (equivalent) 最大下降时间 | x≥500ps | |||
Falling Edge Rate Max 边沿下降最大速率 | x≤1600MV/s | |||
Fall Time Min (equivalent) 最小下降时间 | x≥500ps | |||
Falling Edge Rate Mean 边沿下降速率测量值 | x≤1600MV/s | |||
Fall Time Mean (equivalent) 下降时间测量值 | x≥500ps | |||
Edge Rate Match 边缘速率匹配 | 符合模板要求 | |||
Edge Monotonicity Result 边沿单调测量结果 | Edge Monotonicity Result 边沿单调测量结果 | 符合模板要求 | 7.1.2.2 High-speed Signaling Eye Patterns and Rise and Fall Time | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 |
EOP Width Result 结束包位宽测量结果 | EOP Width 结束包位宽 | 7.5bits≤x≤8.5bits | 7.1.13.2.2 High-speed EOP | |
Device Chirp K Latency 驱动周纠K码延迟时间 | 2.50μs≤x≤7.00ms | 7.1.7.5 Reset Signaling | ||
Chirp K Duration 周纠K码周期时间 | 1.00ms≤x≤7.00ms | |||
HS Turn On Time After Chirp 周纠后高速率开启时间 | x≤500.0μs | |||
Suspend Timing 暂停时间 | 3.000ms≤x≤3.125ms | 7.1.7.6 Suspending | ||
Suspend D- Volts D-暂停电压 | x≤700.0mV | |||
Suspend D+ Volts D+暂停电压 | 2.70V≤x≤3.60V | |||
HS SOF After Resume 暂停后恢复到高速SOF | 符合模板要求 | 7.1.7.7 Resume | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 | |
Resume Amplitude D- D-恢复幅值 | x≤700mV | |||
Resume Amplitude D+ D+恢复幅值 | x≤700mV | |||
Reset Time 复位时间 | 3.10ms≤x≤6.00ms | 7.1.7.5 Reset Signaling | ||
Suspend to Reset Time 暂停后复位时间 | 2.5μs≤x≤6.0000ms | |||
J Voltage D+ D+ J电压 | 360.0mV≤x≤440.0mV | 7.1.1.3 High-speed (480 Mb/s) Driver Characteristics | ||
J Voltage D- D- J电压 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
K Voltage D+ D+ K电压 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
K Voltage D- D- K电压 | 360.0mV≤x≤440.0mV | |||
SE0 D- Voltage D- SEO电压 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
SE0 D+ Voltage D+ SEO电压 | -10.0mV≤x≤10.0mV | |||
VBUS Voltage Before Enumeration 列举前的电源线VBUS反馈电压值 | x≤400mV | 无 | 无 | |
D+ Voltage Before Enumeration 列举前的数据线D+反馈电压值 | x≤400mV | 无 | ||
D- Voltage Before Enumeration 列举前的数据线D-反馈电压值 | x≤400mV | 无 | ||
VBUS Voltage After Enumeration 列举后的电源线VBUS反馈电压值 | x≤400mV | 无 | ||
D+ Voltage After Enumeration 列举后的数据线D+反馈电压值 | x≤400mV | 无 | ||
D- Voltage After Enumeration 列举后的数据线D-反馈电压值 | x≤400mV | 无 |
上一篇:测量复杂RF环境中的射频干扰
下一篇:射频及微波校准源测量法