- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
蓝牙功率放大器系统性能介绍
蓝牙通信是一个TDD (时分复用)系统,工作在2.402GHz与2.48GHz之间的ISM频段内。蓝牙系统使用一种称作0.5BT GFSK (高斯频移键控)的数字频率调制方法。使用这种调制,载波频率上移175kHz表示一个"1",下移175kHz表示一个"0",典型的速率为每秒1M符号。0.5BT (带宽时间)定义为在半数据速率,即500kHz时的3dB带宽。系统采用FHSS (跳频扩频)以改善RF链路的质量和可靠性。跳频速率达到1600hops/sec。在GFSK调制中,信号包含在恒定幅度包络的载波中;这样,PA (功率放大器)就可以进入饱和状态从而以高效率提供发射功率。
Maxim的MAX2240单电源、低电压功率放大器IC是蓝牙应用理想的选择。这款PA提供+20dBm (100mW)的额定输出功率。除此之外,它还包含一个数字功率控制电路。总共有四个数字控制输出功率水平,使它适应蓝牙1类和2类功率。数字输入控制激活和关闭模式以便在TDD系统中有效地操作PA。MAX2240集成了RF输入和级间匹配,简化了IC的应用并使PCB (印刷电路板)的面积达到最小。
蓝牙对PA特性的要求
发射输出频谱:发射输出频谱的测量在频域分析功率水平以确保在给定的条件下,PA能够满足FCC 20dB带宽的要求(FCC 15.247)和蓝牙发射频谱包络的要求(具体参见表1)。
·发射输出频谱随VCC变化关系(见测试结果A、B、C和D)
·发射输出频谱随增益控制水平变化关系(见测试结果A、B、C和D)
·发射输出频谱与输入功率变化斜率的关系(见测试结果E):由于PA典型的AM-PM (幅度调制-相位调制)非线性效应,输入功率变化速度决定了瞬间输出功率谱。当功率变化速度超过一定限度时,AM-PM的非线性效应将导致输出谱的增长。这一新的谱增长必需得到控制以便使频谱保持在蓝牙规定的带内杂散辐射要求以下。
1dB压缩点测量(见测试结果F)
小信号S参数测量(见测试结果G):因为MAX2240是典型的A类PA,器件的特性将随输入的变化有所不同。测量使用HP 8753E网络分析仪。因此,由于网络分析仪的瞬时特性S22并不代表真正的输出匹配。通过校准网络分析仪使其包含此效应来补偿20dB的负载或焊盘。
PA的噪声系数(见测试结果H):它表示PA产生的总热噪声功率的特性。
噪声功率测量(见测试结果I):表示在比较宽的频率范围内的噪声功率辐射特性。
谐波测量(见测试结果J)
PIN与POUT关系的测量以及PIN与ICC关系的测量(见测试结果K)
表1. 蓝牙发射机频谱包络的要求
M是发射信道的整数信道号,N是正在被测量的相邻信道的整数信道号)
Frequency Offset | Transmit Power |
±550kHz | -20dBc |
| M - N | = 2 | -20dBm |
| M - N | > = 3 | -40dBm |
MAX2240 PA性能回顾
总的测试条件:
·所有的测试在室温下进行
·调制类型:蓝牙,0.5BT GFSK和175kHz的频率偏移。
·具体的产品信息请参考MAX2240数据资料。
测试装置框图
图1. 输出功率、输出频谱、谐波与P1dB的测试装置
图2. 频谱泄漏的测试装置
图3. 小信号S参数的测试装置
图4. 噪声系数的测试装置
测试结果
测试结果A
图5. 输入功率4dBm时在2.45GHz的最大输出,VCC = 3.2V
测试结果B
表2. MAX2240输出功率谱测量,VCC = 3.6V
(频谱分析仪的噪声底限制了±2.5MHz的ACPR。D0和D1是MAX2240数字功率控制的输入。)
Frequency | PIN | DO | D1 | ICC | POUT | ±550kHz | ±1.5MHz | ±2.5MHz |
GHz | dBm | mA | dBm | dBc | dBm | dBm | ||
2.42 | -2 | 0 | 0 | 66.97 | -4.56 | -22.34 | -48.00 | -52.87 |
0 | 1 | 73.59 | 9.54 | -22.67 | -35.72 | -52.27 | ||
1 | 0 | 68.88 | 2.75 | -21.00 | -42.14 | -52.64 | ||
1 | 1 | 94.70 | 17.14 | -22.34 | -28.29 | -50.91 | ||
0 | 0 | 0 | 68.28 | -1.12 | -23.17 | -23.33 | -52.73 | |
0 | 1 | 75.36 | 10.78 | -23.16 | -34.46 | -52.04 | ||
1 | 0 | 70.19 | 4.96 | -21.66 | -40.18 | -52.50 | ||
1 | 1 | 100.40 | 18.13 | -23.33 | -27.16 | -50.67 | ||
2 | 0 | 0 | 69.90 | 2.14 | -23.66 | -42.68 | -52.78 | |
0 | 1 | 78.07 | 12.10 | -24.50 | -33.31 | -51.86 | ||
1 | 0 | 71.99 | 7.19 | -24.17 | -38.09 | -52.43 | ||
1 | 1 | 106.33 | 18.99 | -21.50 | -26.21 | -50.39 | ||
2.45 | -2 | 0 | 0 | 66.82 | -4.77 | -22.66 | -48.18 | -53.03 |
0 | 1 | 73.34 | 9.45 | -21.34 | -35.80 | -52.30 | ||
1 | 0 | 68.70 | 2.55 | -23.33 | -42.42 | -52.77 | ||
1 | 1 | 93.33 | 17.04 | -22.67 | -28.36 | -50.88 | ||
0 | 0 | 0 | 68.01 | -1.47 | -21.67 | -45.64 | -52.88 | |
0 | 1 | 74.98 | 10.64 | -24.67 | -34.69 | -52.18 | ||
1 | 0 | 69.96 | 4.73 | -22.50 | -40.41 | -52.66 | ||
1 | 1 | 99.08 | 17.89 | -20.17 | -27.55 | -50.82 | ||
2 | 0 | 0 | 69.61 | 1.61 | -20.50 | -43.17 | -52.68 | |
0 | 1 | 77.49 | 11.85 | -23.66 | -33.55 | -52.03 | ||
1 | 0 | 71.67 | 6.84 | -20.83 | -38.42 | -52.60 | ||
1 | 1 | 104.88 | 18.90 | -22.16 | -26.51 | -50.45 | ||
2.48 | -2 | 0 | 0 | 66.88 | -4.47 | -22.67 | -48.11 | -53.12 |
0 | 1 | 73.31 | 9.57 | -22.67 | -35.74 | -52.41 | ||
1 | 0 | 68.78 | 2.69 | -22.00 | -42.32 | -52.83 | ||
1 | 1 | 92.61 | 17.01 | -22.16 | -28.36 | -50.96 | ||
0 | 0 | 0 | 68.12 | -1.32 | -19.67 | -45.70 | -53.01 | |
0 | 1 | 74.97 | 10.68 | -22.34 | -34.81 | -52.20 | ||
1 | 0 | 70.04 | 4.93 | -20.67 | -40.64 | -52.78 | ||
1 | 1 | 98.30 | 18.09 | -22.67 | -27.31 | -50.74 | ||
2 | 0 | 0 | 69.73 | 2.06 | -24.16 | -42.88 | -52.95 | |
0 | 1 | 77.49 | 12.07 | -20.50 | -33.28 | -51.98 | ||
1 | 0 | 71.78 | 6.96 | -23.00 | -38.41 | -52.56 | ||
1 | 1 | 104.12 | 18.96 | -23.17 | -26.46 | -50.64 |
测试结果C
表3. MAX2240输出功率谱测量,VCC = 3.2V
(频谱分析仪的噪声底限制了±2.5MHz的ACPR)
Frequency | PIN | DO | D1 | ICC | POUT | ±550kHz | ±1.5MHz | ±2.5MHz |
GHz | dBm | mA | dBm | dBc | dBm | dBm | ||
2.42 | -2 | 0 | 0 | 64.23 | -4.80 | -22.50 | -47.78 | -52.68 |
0 | 1 | 71.24 | 9.41 | -21.84 | -35.27 | -52.07 | ||
1 | 0 | 66.20 | 2.56 | -24.83 | -41.79 | -52.64 | ||
1 | 1 | 94.74 | 17.24 | -22.33 | -27.56 | -50.74 | ||
0 | 0 | 0 | 65.53 | -1.39 | -22.00 | -45.53 | -52.73 | |
0 | 1 | 73.21 | 10.51 | -24.00 | -34.75 | -52.03 | ||
1 | 0 | 67.58 | 4.68 | -23.67 | -40.40 | -52.52 | ||
1 | 1 | 99.99 | 18.09 | -24.83 | -27.07 | -50.62 | ||
2 | 0 | 0 | 67.12 | 1.89 | -22.16 | -42.83 | -52.73 | |
0 | 1 | 76.00 | 11.89 | -22.17 | -33.32 | -51.84 | ||
1 | 0 | 69.34 | 6.86 | -20.67 | -38.06 | -52.44 | ||
1 | 1 | 104.86 | 18.74 | -22.83 | -26.41 | -50.37 | ||
2.45 | -2 | 0 | 0 | 64.00 | -5.03 | -20.66 | -48.36 | -52.98 |
0 | 1 | 70.87 | 9.24 | -21.50 | -36.10 | -52.31 | ||
1 | 0 | 65.92 | 2.36 | -22.50 | -42.50 | -52.79 | ||
1 | 1 | 92.98 | 17.04 | -21.34 | -28.29 | -50.98 | ||
0 | 0 | 0 | 65.26 | -1.67 | -22.34 | -45.90 | -52.90 | |
0 | 1 | 72.72 | 10.32 | -22.00 | -34.95 | -52.20 | ||
1 | 0 | 67.27 | 4.47 | -20.67 | -40.55 | -52.53 | ||
1 | 1 | 98.49 | 17.86 | -22.84 | -27.52 | -50.74 | ||
2 | 0 | 0 | 66.34 | 1.61 | -21.16 | -43.16 | -52.76 | |
0 | 1 | 75.41 | 11.65 | -21.84 | -33.51 | -51.96 | ||
1 | 0 | 69.05 | 6.62 | -21.67 | -38.62 | -52.38 | ||
1 | 1 | 103.36 | 18.68 | -20.00 | -26.54 | -50.41 | ||
2.48 | -2 | 0 | 0 | 64.05 | -4.94 | -23.33 | -48.33 | -53.12 |
0 | 1 | 70.85 | 9.29 | -21.83 | -36.07 | -52.34 | ||
1 | 0 | 65.98 | 2.45 | -23.00 | -42.49 | -52.85 | ||
1 | 1 | 92.24 | 16.94 | -22.16 | -47.89 | -53.16 | ||
0 | 0 | 0 | 65.29 | -1.49 | -24.33 | -45.80 | -53.12 | |
0 | 1 | 72.68 | 10.51 | -23.66 | -34.84 | -52.22 | ||
1 | 0 | 67.34 | 4.62 | -23.16 | -40.52 | -52.73 | ||
1 | 1 | 97.52 | 17.91 | -20.50 | -27.35 | -50.77 | ||
2 | 0 | 0 | 66.92 | 1.88 | -22.00 | -43.00 | -52.92 | |
0 | 1 | 75.37 | 11.75 | -18.00 | -33.71 | -52.19 | ||
1 | 0 | 69.13 | 6.77 | -23.34 | -38.60 | -52.56 | ||
1 | 1 | 102.10 | 18.62 | -19.50 | -26.75 | -50.63 |
测试结果D
表4. MAX2240输出功率谱测量,VCC = 2.7V
(频谱分析仪的噪声底限制了±2.5MHz的ACPR)
Frequency | PIN | DO | D1 | ICC | POUT | ±550kHz | ±1.5MHz | ±2.5MHz |
GHz | dBm | mA | dBm | dBc | dBm | dBm | ||
2.42 | -2 | 0 | 0 | 60.98 | -4.95 | -22.17 | -47.88 | -52.88 |
0 | 1 | 68.17 | -8.94 | -20.16 | -35.76 | -52.12 | ||
1 | 0 | 62.83 | -2.06 | -23.67 | -42.30 | -52.64 | ||
1 | 1 | 90.53 | -16.69 | -23.67 | -28.16 | -50.73 | ||
0 | 0 | 0 | 62.28 | -1.54 | -22.00 | -45.23 | -52.70 | |
0 | 1 | 70.21 | 10.20 | -23.50 | -34.57 | -51.98 | ||
1 | 0 | 64.36 | 4.24 | -20.67 | -40.08 | -52.42 | ||
1 | 1 | 93.82 | 17.24 | -22.67 | -27.63 | -50.69 | ||
2 | 0 | 0 | 63.86 | 1.86 | -25.50 | -43.13 | -54.21 | |
0 | 1 | 73.66 | 11.66 | -23.34 | -33.23 | -51.75 | ||
1 | 0 | 66.30 | 6.62 | -23.50 | -38.35 | -53.64 | ||
1 | 1 | 96.25 | 17.47 | -24.50 | -27.31 | -50.70 | ||
2.45 | -2 | 0 | 0 | 60.75 | -5.61 | -22.50 | -48.27 | -52.99 |
0 | 1 | 68.14 | 9.02 | -26.00 | -35.74 | -52.30 | ||
1 | 0 | 62.74 | 1.71 | -21.33 | -42.61 | -52.80 | ||
1 | 1 | 89.21 | 16.54 | -25.00 | -28.40 | -51.12 | ||
0 | 0 | 0 | 61.95 | -2.29 | -24.84 | -46.12 | -52.99 | |
0 | 1 | 69.95 | 1.19 | -22.50 | -34.65 | -52.07 | ||
1 | 0 | 64.20 | 4.26 | -18.33 | -40.51 | -52.69 | ||
1 | 1 | 91.79 | 17.08 | -26.33 | -27.80 | -50.81 | ||
2 | 0 | 0 | 63.71 | 1.46 | -25.33 | -42.88 | -52.80 | |
0 | 1 | 72.66 | 11.39 | -21.33 | -33.51 | -52.02 | ||
1 | 0 | 65.80 | 6.16 | -25.50 | -38.45 | -52.45 | ||
1 | 1 | 94.64 | 17.31 | -24.50 | -27.55 | -51.03 | ||
2.48 | -2 | 0 | 0 | 60.73 | -5.49 | -22.83 | -47.97 | -52.99 |
0 | 1 | 68.14 | 9.08 | -20.16 | -35.80 | -52.40 | ||
1 | 0 | 62.89 | 2.24 | -20.00 | -42.14 | -52.83 | ||
1 | 1 | 88.67 | 16.60 | -24.34 | -27.95 | -51.06 | ||
0 | 0 | 0 | 62.18 | -1.62 | -21.83 | -45.45 | -53.00 | |
0 | 1 | 70.05 | 10.27 | -24.16 | -34.56 | -52.18 | ||
1 | 0 | 64.29 | 4.44 | -21.83 | -40.19 | -52.70 | ||
1 | 1 | 91.25 | 17.05 | -23.00 | -27.81 | -51.16 | ||
2 | 0 | 0 | 63.92 | 1.72 | -20.33 | -42.75 | -52.86 | |
0 | 1 | 72.93 | 11.55 | -22.00 | -33.32 | -52.13 | ||
1 | 0 | 66.22 | 6.65 | -18.33 | -37.94 | -52.53 | ||
1 | 1 | 93.68 | 17.30 | -24.33 | -27.54 | -50.99 |
测试结果E:频谱泄漏测量
图6. 具有10µs斜坡时间的输出频谱
图7. 具有5µs斜坡时间的输出频谱
图8. 具有1µs斜坡时间的输出频谱
图9. 具有-1.5MHz偏移(最坏情况)的时域输出频谱
图10. 具有-2.5MHz偏移(最坏情况)的时域输出频谱
测试结果F:P1dB测量
表5. MAX2240 P1dB测量
VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | ||||||
D0, D1 = 1, 1 | D0, D1 = 1, 1 | ||||||
PIN | PIN, Cal | POUT | Gain | PIN | PIN, Cal | POUT | Gain |
dBm | dBm | dBm | dB | dBm | dBm | dBm | dB |
-9.58 | -11 | 9.85 | 20.85 | -9.58 | -11 | 10 | 21 |
-8.58 | -10 | 10.76 | 20.76 | -8.58 | -10 | 10.94 | 20.94 |
-7.58 | -9 | 11.63 | 20.63 | -7.58 | -9 | 11.82 | 20.82 |
-6.58 | -8 | 12.48 | 20.48 | -6.58 | -8 | 12.68 | 20.68 |
-5.58 | -7 | 13.33 | 20.33 | -5.58 | -7 | 13.51 | 20.51 |
-4.58 | -6 | 14.12 | 20.12 | -4.58 | -6 | 14.34 | 20.34 |
-3.58 | -5 | 14.87 | 19.87 | -3.58 | -5 | 15.09 | 20.09 |
-2.58 | -4 | 15.57 | 19.57 | -2.58 | -4 | 15.85 | 19.85 |
-1.58 | -3 | 16.09 | 19.09 | -1.58 | -3 | 16.52 | 19.52 |
-0.58 | -2 | 16.55 | 18.55 | -0.58 | -2 | 17.13 | 19.13 |
0.42 | -1 | 16.83 | 17.83 | 0.42 | -1 | 17.67 | 18.67 |
1.42 | 0 | 17 | 17 | 1.42 | 0 | 18.14 | 18.14 |
2.42 | 1 | 17.16 | 16.16 | 2.42 | 1 | 18.59 | 17.59 |
3.42 | 2 | 17.34 | 15.34 | 3.42 | 2 | 19.01 | 17.01 |
4.42 | 3 | 17.42 | 14.42 | 4.42 | 3 | 19.32 | 16.32 |
5.42 | 4 | 17.5 | 13.5 | 5.42 | 4 | 19.72 | 15.72 |
6.42 | 5 | 17.67 | 12.67 | 6.42 | 5 | 20.04 | 15.04 |
7.42 | 6 | 17.74 | 11.74 | 7.42 | 6 | 20.3 | 14.3 |
图11. PIN与POUT的变化关系
测试结果G:小信号S参数
表6. MAX2240小信号S参数测量
(使用HP 8753E网络分析仪进行测量。具体情况见"测试装置框图"部分。)
2.42GHz | 2.45GHz | 2.48GHz | ||||
VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | |
20 log |S11| | -16.6dB | -14.1dB | -16.9dB | -14.2dB | -18.6dB | -14.3dB |
20 log |S21| | 18.6dB | 17.3dB | 18.6dB | 17.2dB | 18.5dB | 17.0dB |
20 log |S12| | -50.3dB | -48.2dB | -48.9dB | -47.7dB | -47.6dB | -45.3dB |
20 log |S22| | -2.9dB | -3.0dB | -2.7dB | -2.9dB | -2.8dB | -3.2dB |
测试结果H:噪声系数测量
表7. MAX2240噪声系数测量
Frequency | D0 | D1 | NF (dB) | |
GHz | VCC = 3.6V | VCC = 2.7V | ||
2.42 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.3 | 13.4 | |
0 | 1 | 9.3 | 9.2 | |
1 | 1 | 5.8 | 5.7 | |
2.45 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.5 | 13.5 | |
0 | 1 | 9.4 | 9.3 | |
1 | 1 | 5.9 | 5.8 | |
2.48 | 0 | 0 | -- | -- |
1 | 0 | 13.5 | 13.6 | |
0 | 1 | 9.5 | 9.4 | |
1 | 1 | 6.0 | 5.9 |
测试结果I:噪声功率测量
测试条件:
·VCC = 3.2V
·FIN = 2.45GHz
·PIN = +4dBm
·POUT = +19.53dBm
图12. 噪声功率测量曲线图
测试结果J:谐波测量
测试条件:
·VCC = 3.2V
·FIN = 2.45GHz
·PIN = +4dBm
·POUT = +19.53dBm
表8. 谐波测量表
Harmonic Freq (GHz) | Power (dBm, RBW = 100kHz measured on Agilent [HP] 8562EC) | Power (dBm, 1MHz CH BW measured on R&S FSEA, limited at 6GHz) |
4.80 | -28.16 | -25.74 |
7.20 | -15.00 | N/A |
9.60 | -37.16 | N/A |
12.00 | -42.00 | N/A |
测试结果K:POUT与PIN关系测量(在最大增益时,且VCC = 3.2V)
图13. PIN与POUT关系及PIN与ICC关系,1号板
MAX2240评估板:原理图与线路板布局
图14. 原理图
图15. 线路板布局。
CSP (芯片尺度封装)推荐PCB设计
焊盘尺寸:10mil直径
间距:19.7mil
中间管脚引线的线宽:3mil
助焊层:精确对准时直径14mil,一般情况直径16mil。
图16. 间距与焊盘尺寸