840组数据研究simc.13um工艺n33和p33mos管参数,得出与理论差距非常大的结论
实测simc.13um工艺n33和p33mos管参数。在Vds=1v,Vgs分别取0.8v,1.0v,1.2v三个电压值,L依次为0.5um,1um,2um,4um,W依次为0.5um,1um,2um,5um,20um,50um,200um的情况下,测出了不同宽长比的mos管betaff,ids,gds,gm,vth。经过数据分析后得出了以下结论:
1.Un*Cox
A.几乎不随vgs的改变而改变
B.随着W的增加而增加,它在W>=5um时基本不变了
C.随着L的增加,它会减小,nmos在L增大到8倍时它减小10%,pmos在L增大到8倍时它减小5%
D.nmos估算可取195uA/v^2
pmos估算可取 48uA/v^2
2.Vth
A.不随vgs的变化而变化
B.随着W的增加而增加,它在W>=5um时基本不变了
C.nmos:随着L的增加减小的非常快,L增加一倍,Vth要减小10mv—15mv.
pmos:基本不随L的变化而变化
D: nmos估算可取+630mv
pmos估算可取-660mv
3.lambda
A.nmos: L=0.5um左右时,它随vgs的增加而减小先迅速(36%)后缓慢(16%)(delta.vgs=0.2v),L>1um后,随着vgs的增加先下降8%,后上升22%,(delta.vgs=0.2v)
pmos: 在L=0.5um左右时,先减小(6%)后增加(10%) (delta.vsg=0.2v),在L>1um时,先增加15%,后增加20%,(delta.vsg=0.2v)
B.随W的变化基本不变
C.L
nmos vgs=0.8v L=0.5um变到1um变到2um变到4um这个过程中 依次减小到上一个数值的 6.6 2.3 1.4 倍
vgs=1.0v L=0.5um变到1um变到2um变到4um这个过程中 依次减小到上一个数值的 4.7 2.1 1.4 倍
vgs=1.2v L=0.5um变到1um变到2um变到4um这个过程中 依次减小到上一个数值的 3.4 2.0 1.6 倍
pmos vsg=0.8v L=0.5um变到1um变到2um变到4um这个过程中 依次减小到上一个数值的 3.0 2.0 1.9 倍
vsg=1.0v L=0.5um变到1um变到2um变到4um这个过程中 依次减小到上一个数值的 2.5 2.0 1.9 倍
vsg=1.2v L=0.5um变到1um变到2um变到4um这个过程中 依次减小到上一个数值的 2.3 2.0 1.9 倍
D.nmos估算:
L=0.5um时lambda为0.18, 随着L的加倍依次减小到上一个数值的 6.0 2.2 1.5 倍
pmos估算:
L=0.5um时lambda为0.055,随着L的加倍依次减小到上一个数值的 2.8 2.0 1.9 倍
附上数据:
n33 vgs=0.8v vds=1v
W/L 0.5\0.5 1\0.5 2\0.5 5\0.5 20\0.5 50\0.5 200\0.5
Un*Cox(uA/V^2) 158 176 188 197 202 203 203
lambda 0.179 0.185 0.185 0.185 0.186 0.186 0.186
gm 25u 53u 111u 288u 1.173m 2.94m 11.74m
id 2.8u 5.6u 11.9u 30.8u 125u 313u 1.25m
Vth 0.629 0.638 0.639 0.639 0.639 0.639 0.639
W/L 0.5\1 1\1 2\1 5\1 20\1 50\1 200\1
Un*Cox(uA/V^2) 152 169 181 190 194 195 195
lambda 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
gm 12.9u 26.4u 54.2u 138.6u 561.2u 1.41m 5.62m
id 1.5u 2.9u 5.8u 14.6u 58.8u 147u 586u
Vth 0.604 0.619 0.626 0.629 0.631 0.631 0.631
W/L 0.5\2 1\2 2\2 5\2 20\2 50\2 200\2
Un*Cox(uA/V^2) 147 164 176 184 188 189 189
lambda 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
gm 6.6u 13.6u 28u 71.5u 290u 726u 2.9m
id 0.816u 1.6u 3.15u 7.9u 32u 80u 319u
Vth 0.583 0.601 0.608 0.612 0.614 0.614 0.614
W/L 0.5\4 1\4 2\4 5\4 20\4 50\4 200\4
Un*Cox(uA/V^2) 145 161 173 180 184 185 186
lambda 0.00816 0.00838 0.0085 0.0085 0.0086 0.0086 0.0086
gm 3.3u 6.83u 14.1u 36.3u 147u 369u 1.48m
id 0.415u 0.81u 1.64u 4.16u 16.8u 42u 168u
Vth 0.575 0.591 0.598 0.602 0.604 0.604 0.604
* * * * * * * *
n33 vgs=1v vds=1v
W/L 0.5\0.5 1\0.5 2\0.5 5\0.5 20\0.5 50\0.5 200\0.5
Un*Cox(uA/V^2) 158 175 188 196 201 202 202
lambda 0.1167 0.1176 0.1176 0.1175 0.1177 0.118 0.1186
gm 45u 96u 202u 523u 2.13m 5.3m 21.3m
id 10u 20.8u 44u 113u 461u 1.15m 4.56m
Vth 0.629 0.638 0.639 0.639 0.639 0.64 0.64
W/L 0.5\1 1\1 2\1 5\1 20\1 50\1 200\1
Un*Cox(uA/V^2) 151 168 180 188 193 194 194
lambda 0.0256 0.0252 0.025 0.0249 0.0249 0.025 0.025
gm 23.6u 50u 104u 269u 1.1m 2.7m 11m
id 5.2u 10.6u 22u 55.9u 226u 565u 2.25m
Vth 0.604 0.619 0.626 0.629 0.631 0.631 0.632
W/L 0.5\2 1\2 2\2 5\2 20\2 50\2 200\2
Un*Cox(uA/V^2) 146 163 175 182 187 188 188
lambda 0.01197 0.01176 0.0117 0.01166 0.01165 0.01166 0.01167
gm 12u 25.5u 53u 138u 560u 1.4m 5.6m
id 2.7u 5.5u 11.3u 29u 118u 294u 1.17m
Vth 0.583 0.601 0.608 0.612 0.614 0.614 0.615
W/L 0.5\4 1\4 2\4 5\4 20\4 50\4 200\4
Un*Cox(uA/V^2) 143 160 171 179 183 184 184
lambda 0.00757 0.00754 0.007537 0.007535 0.007536 0.007538 0.0075426
gm 6u 12.8u 27u 69.6u 284u 711u 2.85m
id 1.34u 2.8u 5.8u 14.8u 60u 150u 601u
Vth 0.575 0.591 0.598 0.602 0.604 0.604 0.604
* * * * * * * *
n33 vgs=1.2v vds=1v
W/L 0.5\0.5 1\0.5 2\0.5 5\0.5 20\0.5 50\0.5 200\0.5
Un*Cox(uA/V^2) 157 175 187 195 200 201 201
lambda 0.10029 0.09905 0.09843 0.09814 0.09825 0.09877 0.09967
gm 59u 126u 263u 681u 2.77m 6.93m 27.6m
id 20.5u 43u 91u 235u 952u 2.4m 9.4m
Vth 0.629 0.638 0.639 0.639 0.64 0.64 0.64
W/L 0.5\1 1\1 2\1 5\1 20\1 50\1 200\1
Un*Cox(uA/V^2) 150 167 179 187 191 192 193
lambda 0.0314 0.03 0.02958 0.0293 0.02924 0.02931 0.02946
gm 32.6u 69u 145u 374.5u 1.52m 3.8m 15.2m
id 10.8u 22.6u 47u 121u 488u 1.22m 4.85m
Vth 0.604 0.619 0.626 0.629 0.631 0.632 0.632
W/L 0.5\2 1\2 2\2 5\2 20\2 50\2 200\2
Un*Cox(uA/V^2) 145 162 173 181 185 186 186
lambda 0.01606 0.0154 0.01511 0.01501 0.01496 0.01498 0.01501
gm 16.9u 36.2u 76u 197u 802u 2m 8m
id 5.6u 11.7u 24u 62,6u 254u 636u 2.535m
Vth 0.583 0.601 0.608 0.612 0.614 0.615 0.615
W/L 0.5\4 1\4 2\4 5\4 20\4 50\4 200\4
Un*Cox(uA/V^2) 142 159 170 177 181 182 183
lambda 0.009599 0.00934 0.009239 0.009188 0.009168 0.009163 0.009186
gm 8.5u 18.4u 39u 101u 411u 1m 4.12m
id 2.8u 5.9u 12.3u 32u 130u 325u 1.3m
Vth 0.575 0.591 0.598 0.602 0.604 0.604 0.605
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
p33 vsg=0.8v vsd=1v
W/L 0.5\0.5 1\0.5 2\0.5 5\0.5 20\0.5 50\0.5 200\0.5
Up*Cox(uA/V^2) 40 44.08 46.75 48.6 49.6 49.86 49.93
lambda 0.054538 0.054956 0.055341 0.055727 0.055999 0.05607 0.056111
gm 5.95u 12.1u 24.17u 59.8u 236u 588u 2.35m
id 0.637u 1.13u 2.38u 5.7u 22u 54.7u 217.8u
Vth -0.63 -0.643 -0.652 -0.659 -0.664 -0.665 -0.666
W/L 0.5\1 1\1 2\1 5\1 20\1 50\1 200\1
Up*Cox(uA/V^2) 38.6 41.6 43.8 45.4 46.3 46.45 46.51
lambda 0.018877 0.01872 0.01863 0.01856 0.01852 0.01851 0.01851
gm 2.57u 5.14u 10.2u 25.13u 99u 246u 983u
id 0.265u 0.507u 0.974u 2.33u 9u 22.3u 88.7u
Vth -0.636 -0.647 -0.656 -0.664 -0.668 -0.67 -0.67
W/L 0.5\2 1\2 2\2 5\2 20\2 50\2 200\2
Up*Cox(uA/V^2) 38.36 41.16 43.23 44.7 45.5 45.67 45.73
lambda 0.009429 0.00935268 0.009304 0.0092668 0.0092444 0.00924 0.00923827
gm 1.25u 2.5u 4.98u 12.26u 48.3u 120u 480u
id 0.13u 0.25u 0.482u 1.15u 4.46u 11u 44u
Vth -0.632 -0.643 -0.652 -0.659 -0.664 -0.665 -0.665
W/L 0.5\4 1\4 2\4 5\4 20\4 50\4 200\4
Up*Cox(uA/V^2) 38.4 41.1 43 44.5 45.3 45.5 45.5
lambda 0.00507 0.005043 0.005027 0.0050146 0.005008 0.005006 0.005005
gm 0.621u 1.24u 2.47u 6.1u 23.97u 59.7u 238u
id 0.065u 0.125u 0.24u 0.577u 2.23u 5.53u 22u
Vth -0.63 -0.641 -0.649 -0.656 -0.661 -0.662 -0.662
* * * * * * * *
p33 vsg=1v vsd=1v
W/L 0.5\0.5 1\0.5 2\0.5 5\0.5 20\0.5 50\0.5 200\0.5
Up*Cox(uA/V^2) 39.2 42.9 45.46 47.28 48.28 48.48 48.55
lambda 0.053529 0.053179 0.052986 0.052865 0.052808 0.052819 0.052857
gm 11.7u 24.6u 50.8u 130u 522u 1.3m 5.2m
id 2.43u 4.95u 10u 24.9u 99u 246u 981u
Vth -0.63 -0.643 -0.652 -0.659 -0.664 -0.666 -0.666
W/L 0.5\1 1\1 2\1 5\1 20\1 50\1 200\1
Up*Cox(uA/V^2) 37.5 40.5 42.6 44.2 45 45.2 45.23
lambda 0.02193 0.02166 0.021477 0.02133 0.021246 0.021229 0.021229
gm 5.28u 11u 22.5u 57u 229u 573u 2.29m
id 1u 2.14u 4.3u 10.65u 42u 105u 419u
Vth -0.636 -0.648 -0.656 -0.664 -0.668 -0.67 -0.67
W/L 0.5\2 1\2 2\2 5\2 20\2 50\2 200\2
Up*Cox(uA/V^2) 37.3 40 42 43.5 44.3 44.4 44.47
lambda 0.011057 0.010922 0.010829 0.010754 0.010706 0.010696 0.010694
gm 2.58u 5.335u 10.9u 27.6u 111u 277u 1.1m
id 0.517u 1u 2.1u 5.2u 20.54u 51.2u 204u
Vth -0.632 -0.643 -0.652 -0.659 -0.664 -0.665 -0.665
W/L 0.5\4 1\4 2\4 5\4 20\4 50\4 200\4
Up*Cox(uA/V^2) 37.3 40 42 43.3 44.1 44.23 44.28
lambda 0.0058737 0.005806 0.005758 0.0057184 0.005693 0.005688 0.005686
gm 1.28u 2.64u 5.4u 13.65u 54.8u 137u 548u
id 0.257u 0.516u 1u 2.56u 10u 25.4u 101u
Vth -0.63 -0.641 -0.649 -0.656 -0.661 -0.662 -0.662
* * * * * * * *
p33 vsg=1.2v vsd=1v
W/L 0.5\0.5 1\0.5 2\0.5 5\0.5 20\0.5 50\0.5 200\0.5
Up*Cox(uA/V^2) 38 41.6 44.1 45.9 46.85 47.1 47.13
lambda 0.059508 0.058873 0.058464 0.058154 0.057987 0.058004 0.05809
gm 16.3u 34.5u 71.7u 184u 744u 1.86m 7.43m
id 5.24u 10.9u 22.3u 56u 226u 563u 2.24m
Vth -0.63 -0.643 -0.652 -0.659 -0.664 -0.666 -0.667
W/L 0.5\1 1\1 2\1 5\1 20\1 50\1 200\1
Up*Cox(uA/V^2) 36.4 39.3 41.4 42.88 43.7 43.86 43.9
lambda 0.026498 0.026121 0.025868 0.025664 0.02554 0.025522 0.025531
gm 7.6u 16u 33u 83.6u 338u 845u 3.38m
id 2.35u 4.8u 9.8u 24.7u 99u 247u 987u
Vth -0.636 -0.647 -0.656 -0.664 -0.668 -0.67 -0.67
W/L 0.5\2 1\2 2\2 5\2 20\2 50\2 200\2
Up*Cox(uA/V^2) 36.2 38.9 40.8 42.2 43 43.13 43.18
lambda 0.013588 0.013387 0.013247 0.013133 0.013061 0.013048 0.013048
gm 3.75u 7.8u 16u 41u 165u 412u 1.65u
id 1.15u 2.36u 4.8u 12u 48u 120u 481u
Vth -0.632 -0.643 -0.652 -0.659 -0.664 -0.665 -0.665
W/L 0.5\4 1\4 2\4 5\4 20\4 50\4 200\4
Up*Cox(uA/V^2) 36.26 38.8 40.7 42.1 42.8 42.95 42.99
lambda 0.00733425 0.0072196 0.007138 0.007071 0.007028 0.007019 0.007017
gm 1.87u 3.87u 8u 20.3u 81.7u 204u 818u
id 0.57u 1.17u 2.38u 6u 23.9u 60u 238u
Vth -0.63 -0.641 -0.649 -0.656 -0.661 -0.662 -0.662
这到有点做科研的意思。
不过你的标题起的不对,不是与理论有巨大差距,而是与一阶简单模型有巨大差距。如果你查对应的模型公式,应该是分毫不差才对。
科研的下一步应该是从中提取出一个比一阶模型更准,比理论更是更简单的设计方法,比如gm/Id法。
我发现它不符合短沟道效应与窄沟道效应。你认为呢?而且pmos的lambda要小于nmos的,和书上讲的“pmos的lambda大于nmos的lambda”也不一样
问题的关键是你的“理论”指什么?指教科书吗?教课书里的短沟,窄沟等效应也只是器件物理里比较经典的一些东西,但不代表是器件物理里唯一的东西。我不知道你这数据是从哪里得来的,如果是软件,那应该就是模型后面对应的数学公式,而数学公式是怎么得来的,是器件上的一些分析和拟合。所以你这些数据都是有根源的。如果你是真正测量的数据,就得先问是不是能放入目前已有的理论框架中,如果放不进去,那才是真正的有价值的数据,比如江崎当年的二极管。
更具体的你可以问问周围做器件的。原则上他们应该知道模型中每个参数都是怎么来的。几年前我也问过做器件的人同样的问题。
嘿嘿。确实得看看理论知识了。好烦啊
你的目的是什么?
用一阶模型来做0.13um 的设计,是不明智的。浪费你的生命。
tsmc 的spice 模型比所谓“教科书”上的理论公式要可靠的多
手算怎么办啊?
为啥要手算?
又不是做学校作业,你是做工程设计
那也得算个大概吧,我本科大四。还没做过工程项目,自己练习一些小电路时都要手算才可以大致得出宽长比啊
大致的W/L完全可以手算啊,就用二阶模型
这完全是在精确model和简单手算之间找tradeoff的过程。
一种极端是就不要计算,直接看spice算出来的工作点然后循环,另一种极端就是借用用原始的level1模型和已有的数据凑一些beta,lamda之类。中间一点的就是gm/ID方法,搞出些图表来查表格。
我觉得各种方法都有自己的优缺点,每个人都在这个tradeoff曲线中找自己的平衡点,时间久了还是以自己觉得好用为准。
就是学校的老师应该上来就把这些讲清楚,不要让每个学生只知道level1模型,然后手里拿着bsim3v3或者bsim4摸不着头脑。
手算就不应该用.13
应该试试1.5um
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,请学习本站推出的微波射频专业培训课程。
上一篇:反馈放大器的稳定性问题?
下一篇:关于功率放大器的增益和输出功率