麻烦各位看下hspice的error
××error×× (logic2.sp:3134) extra numerical data on above line tokin number =48
**error** (logic2.sp:3134) difficulty in reading input
有人知道这是怎么回事么,多谢多谢
它的意思是在.lis 檔案裏,
在「××error×× (logic2.sp:3134) extra numerical data on above line tokin number =48」
這一句的上一行裏,有一data的資料格式或是命名有問題。
要去看一下這一行裏,是不是有typo 的文字。
C9_99 R\[7\]\[14\]_13 0 0 **line 3134
C10_99 U298:B 0 0
R1_99 R\[7\]\[14\]_13 U298:B 0
R2_99 R\[7\]\[14\]_10 R\[7\]\[14\]_13 0
没有typo哦
这个原本是个dspf文件,node名字应该不会错
请大家再帮我想想
附近几行也要看看
在这了
R10_98 R\[7\]\[15\]_1 R_reg\[7\]\[15\] 0
R11_98 R\[7\]\[15\]_0 R\[7\]\[15\]_2 0
R12_98 R\[7\]\[15\]_0 R\[7\]\[15\]_1 0
C1_99 R\[7\]\[14\]_0 0 0
C2_99 R\[7\]\[14\]_1 0 0
C3_99 R\[7\]\[14\]_3 0 0
C4_99 R\[7\]\[14\]_5 0 0
C5_99 R\[7\]\[14\]_6 0 0
C6_99 R\[7\]\[14\]_8 0 0
C7_99 R_reg\[7\]\[14\] 0 0
C8_99 U343:B 0 0
C9_99 R\[7\]\[14\]_13 0 0 **line3134
C10_99 U298:B 0 0
R1_99 R\[7\]\[14\]_13 U298:B 0
R2_99 R\[7\]\[14\]_10 R\[7\]\[14\]_13 0
R3_99 R\[7\]\[14\]_8 U343:B 0
R4_99 R\[7\]\[14\]_7 U296:B 0
R5_99 R\[7\]\[14\]_6 R\[7\]\[14\]_10 0
R6_99 R\[7\]\[14\]_5 R_reg\[7\]\[14\] 0
R7_99 R\[7\]\[14\]_4 R\[7\]\[14\]_8 0
R8_99 R\[7\]\[14\]_3 R\[7\]\[14\]_7 0
R9_99 R\[7\]\[14\]_3 R\[7\]\[14\]_6 0
R10_99 R\[7\]\[14\]_2 R\[7\]\[14\]_5 0
再请各位帮忙分析下,多谢多谢
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,请学习本站推出的微波射频专业培训课程。
上一篇:关于寄生参数的提取问题
下一篇:相位裕度的定义问题