- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
CE测试时GPRS 的Spectrum due to m.
录入:edatop.com 点击:
各位工程师:
我们有个项目在做CE人证时13.16.3 - Spectrum due to modulation at mid range ARFCN 不能通过,有谁有好的建议,不胜感激!
下面是测试结果 我们用的是MTK平台,射频是MT6139+SKY77518
100039 65 5 30.0 +600.0-34.8-72.8-60.0 -> INSIDE
101039 65 5 30.0 +600.0-34.8-71.1-60.0 -> INSIDE
100040 65 5 30.0 -600.0-33.5-71.5-60.0 -> INSIDE
101040 65 5 30.0 -600.0-33.4-69.7-60.0 -> INSIDE
100041 65 5 30.0 +630.0-34.2-72.2-60.0 -> INSIDE
101041 65 5 30.0 +630.0-34.1-70.4-60.0 -> INSIDE
100042 65 5 30.0 -630.0-34.2-72.2-60.0 -> INSIDE
101042 65 5 30.0 -630.0-34.8-71.1-60.0 -> INSIDE
100043 65 5 30.0 +660.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101043 65 5 30.0 +660.0-35.0-71.3-60.0 -> INSIDE
100044 65 5 30.0 -660.0-34.3-72.3-60.0 -> INSIDE
101044 65 5 30.0 -660.0-33.8-70.1-60.0 -> INSIDE
100045 65 5 30.0 +690.0-35.2-73.2-60.0 -> INSIDE
101045 65 5 30.0 +690.0-35.1-71.4-60.0 -> INSIDE
100046 65 5 30.0 -690.0-34.7-72.7-60.0 -> INSIDE
101046 65 5 30.0 -690.0-35.5-71.8-60.0 -> INSIDE
100047 65 5 30.0 +720.0-35.2-73.2-60.0 -> INSIDE
101047 65 5 30.0 +720.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100048 65 5 30.0 -720.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101048 65 5 30.0 -720.0-36.4-72.7-60.0 -> INSIDE
100049 65 5 30.0 +750.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101049 65 5 30.0 +750.0-37.6-73.9-60.0 -> INSIDE
100050 65 5 30.0 -750.0-34.0-72.0-60.0 -> INSIDE
101050 65 5 30.0 -750.0-34.3-70.6-60.0 -> INSIDE
100051 65 5 30.0 +780.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101051 65 5 30.0 +780.0-36.7-73.0-60.0 -> INSIDE
100052 65 5 30.0 -780.0-36.1-74.1-60.0 -> INSIDE
101052 65 5 30.0 -780.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100053 65 5 30.0 +810.0-34.8-72.8-60.0 -> INSIDE
101053 65 5 30.0 +810.0-34.4-70.7-60.0 -> INSIDE
100054 65 5 30.0 -810.0-37.3-75.3-60.0 -> INSIDE
101054 65 5 30.0 -810.0-36.5-72.8-60.0 -> INSIDE
100055 65 5 30.0 +840.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101055 65 5 30.0 +840.0-36.6-72.9-60.0 -> INSIDE
100056 65 5 30.0 -840.0-37.0-75.0-60.0 -> INSIDE
101056 65 5 30.0 -840.0-37.1-73.4-60.0 -> INSIDE
100057 65 5 30.0 +870.0-36.1-74.1-60.0 -> INSIDE
101057 65 5 30.0 +870.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100058 65 5 30.0 -870.0-35.0-73.0-60.0 -> INSIDE
101058 65 5 30.0 -870.0-35.5-71.8-60.0 -> INSIDE
100059 65 5 30.0 +900.0-36.3-74.3-60.0 -> INSIDE
101059 65 5 30.0 +900.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100060 65 5 30.0 -900.0-36.2-74.2-60.0 -> INSIDE
101060 65 5 30.0 -900.0-36.9-73.2-60.0 -> INSIDE
100061 65 5 30.0 +930.0-35.1-73.1-60.0 -> INSIDE
101061 65 5 30.0 +930.0-34.6-70.9-60.0 -> INSIDE
100062 65 5 30.0 -930.0-34.9-72.9-60.0 -> INSIDE
101062 65 5 30.0 -930.0-34.4-70.7-60.0 -> INSIDE
100063 65 5 30.0 +960.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101063 65 5 30.0 +960.0-37.7-74.0-60.0 -> INSIDE
100064 65 5 30.0 -960.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101064 65 5 30.0 -960.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100065 65 5 30.0 +990.0-34.6-72.6-60.0 -> INSIDE
101065 65 5 30.0 +990.0-34.0-70.3-60.0 -> INSIDE
100066 65 5 30.0 -990.0-35.7-73.7-60.0 -> INSIDE
101066 65 5 30.0 -990.0-36.5-72.8-60.0 -> INSIDE
100067 65 5 30.0 +1020.0-37.9-75.9-60.0 -> INSIDE
101067 65 5 30.0 +1020.0-37.9-74.2-60.0 -> INSIDE
100068 65 5 30.0 -1020.0-34.9-72.9-60.0 -> INSIDE
101068 65 5 30.0 -1020.0-34.6-70.9-60.0 -> INSIDE
100069 65 5 30.0 +1050.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101069 65 5 30.0 +1050.0-37.5-73.8-60.0 -> INSIDE
100070 65 5 30.0 -1050.0-34.8-72.8-60.0 -> INSIDE
101070 65 5 30.0 -1050.0-35.3-71.6-60.0 -> INSIDE
100071 65 5 30.0 +1080.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101071 65 5 30.0 +1080.0-38.5-74.8-60.0 -> INSIDE
100072 65 5 30.0 -1080.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101072 65 5 30.0 -1080.0-35.7-72.0-60.0 -> INSIDE
100073 65 5 30.0 +1110.0-37.6-75.6-60.0 -> INSIDE
101073 65 5 30.0 +1110.0-36.4-72.7-60.0 -> INSIDE
100074 65 5 30.0 -1110.0-37.8-75.8-60.0 -> INSIDE
101074 65 5 30.0 -1110.0-37.5-73.8-60.0 -> INSIDE
100075 65 5 30.0 +1140.0-37.1-75.1-60.0 -> INSIDE
101075 65 5 30.0 +1140.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100076 65 5 30.0 -1140.0-37.3-75.3-60.0 -> INSIDE
101076 65 5 30.0 -1140.0-37.1-73.4-60.0 -> INSIDE
100077 65 5 30.0 +1170.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101077 65 5 30.0 +1170.0-35.5-71.8-60.0 -> INSIDE
100078 65 5 30.0 -1170.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101078 65 5 30.0 -1170.0-38.1-74.4-60.0 -> INSIDE
100079 65 5 30.0 +1200.0-35.5-73.5-60.0 -> INSIDE
101079 65 5 30.0 +1200.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100080 65 5 30.0 -1200.0-35.8-73.8-60.0 -> INSIDE
101080 65 5 30.0 -1200.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100081 65 5 30.0 +1230.0-37.4-75.4-60.0 -> INSIDE
101081 65 5 30.0 +1230.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100082 65 5 30.0 -1230.0-38.1-76.1-60.0 -> INSIDE
101082 65 5 30.0 -1230.0-37.5-73.8-60.0 -> INSIDE
100083 65 5 30.0 +1260.0-34.3-72.3-60.0 -> INSIDE
101083 65 5 30.0 +1260.0-36.0-72.3-60.0 -> INSIDE
100084 65 5 30.0 -1260.0-38.1-76.1-60.0 -> INSIDE
101084 65 5 30.0 -1260.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100085 65 5 30.0 +1290.0-35.2-73.2-60.0 -> INSIDE
101085 65 5 30.0 +1290.0-34.9-71.2-60.0 -> INSIDE
100086 65 5 30.0 -1290.0-37.0-75.0-60.0 -> INSIDE
101086 65 5 30.0 -1290.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100087 65 5 30.0 +1320.0-38.4-76.4-60.0 -> INSIDE
101087 65 5 30.0 +1320.0-38.1-74.4-60.0 -> INSIDE
100088 65 5 30.0 -1320.0-36.2-74.2-60.0 -> INSIDE
101088 65 5 30.0 -1320.0-36.2-72.5-60.0 -> INSIDE
100089 65 5 30.0 +1350.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101089 65 5 30.0 +1350.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100090 65 5 30.0 -1350.0-36.6-74.6-60.0 -> INSIDE
101090 65 5 30.0 -1350.0-37.1-73.4-60.0 -> INSIDE
100091 65 5 30.0 +1380.0-36.6-74.6-60.0 -> INSIDE
101091 65 5 30.0 +1380.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100092 65 5 30.0 -1380.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101092 65 5 30.0 -1380.0-36.1-72.4-60.0 -> INSIDE
100093 65 5 30.0 +1410.0-37.1-75.1-60.0 -> INSIDE
101093 65 5 30.0 +1410.0-36.5-72.8-60.0 -> INSIDE
100094 65 5 30.0 -1410.0-35.8-73.8-60.0 -> INSIDE
101094 65 5 30.0 -1410.0-36.4-72.7-60.0 -> INSIDE
100095 65 5 30.0 +1440.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101095 65 5 30.0 +1440.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100096 65 5 30.0 -1440.0-38.4-76.4-60.0 -> INSIDE
101096 65 5 30.0 -1440.0-38.4-74.7-60.0 -> INSIDE
100097 65 5 30.0 +1470.0-34.9-72.9-60.0 -> INSIDE
101097 65 5 30.0 +1470.0-34.9-71.2-60.0 -> INSIDE
100098 65 5 30.0 -1470.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101098 65 5 30.0 -1470.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100099 65 5 30.0 +1500.0-36.1-74.1-60.0 -> INSIDE
101099 65 5 30.0 +1500.0-35.4-71.7-60.0 -> INSIDE
100100 65 5 30.0 -1500.0-38.8-76.8-60.0 -> INSIDE
101100 65 5 30.0 -1500.0-38.8-75.1-60.0 -> INSIDE
100101 65 5 30.0 +1530.0-35.7-73.7-60.0 -> INSIDE
101101 65 5 30.0 +1530.0-35.8-72.1-60.0 -> INSIDE
100102 65 5 30.0 -1530.0-38.4-76.4-60.0 -> INSIDE
101102 65 5 30.0 -1530.0-39.3-75.6-60.0 -> INSIDE
100103 65 5 30.0 +1560.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101103 65 5 30.0 +1560.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100104 65 5 30.0 -1560.0-37.2-75.2-60.0 -> INSIDE
101104 65 5 30.0 -1560.0-37.4-73.7-60.0 -> INSIDE
100105 65 5 30.0 +1590.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101105 65 5 30.0 +1590.0-37.7-74.0-60.0 -> INSIDE
100106 65 5 30.0 -1590.0-35.6-73.6-60.0 -> INSIDE
101106 65 5 30.0 -1590.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100107 65 5 30.0 +1620.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101107 65 5 30.0 +1620.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100108 65 5 30.0 -1620.0-37.9-75.9-60.0 -> INSIDE
101108 65 5 30.0 -1620.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100109 65 5 30.0 +1650.0-36.8-74.8-60.0 -> INSIDE
101109 65 5 30.0 +1650.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100110 65 5 30.0 -1650.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101110 65 5 30.0 -1650.0-37.7-74.0-60.0 -> INSIDE
100111 65 5 30.0 +1680.0-37.9-75.9-60.0 -> INSIDE
101111 65 5 30.0 +1680.0-37.9-74.2-60.0 -> INSIDE
100112 65 5 30.0 -1680.0-38.0-76.0-60.0 -> INSIDE
101112 65 5 30.0 -1680.0-38.1-74.4-60.0 -> INSIDE
100113 65 5 30.0 +1710.0-38.2-76.2-60.0 -> INSIDE
101113 65 5 30.0 +1710.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100114 65 5 30.0 -1710.0-37.3-75.3-60.0 -> INSIDE
101114 65 5 30.0 -1710.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100115 65 5 30.0 +1740.0-35.7-73.7-60.0 -> INSIDE
101115 65 5 30.0 +1740.0-36.3-72.6-60.0 -> INSIDE
100116 65 5 30.0 -1740.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101116 65 5 30.0 -1740.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100117 65 5 30.0 +1770.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101117 65 5 30.0 +1770.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100118 65 5 30.0 -1770.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101118 65 5 30.0 -1770.0-37.8-74.1-60.0 -> INSIDE
我们有个项目在做CE人证时13.16.3 - Spectrum due to modulation at mid range ARFCN 不能通过,有谁有好的建议,不胜感激!
下面是测试结果 我们用的是MTK平台,射频是MT6139+SKY77518
100039 65 5 30.0 +600.0-34.8-72.8-60.0 -> INSIDE
101039 65 5 30.0 +600.0-34.8-71.1-60.0 -> INSIDE
100040 65 5 30.0 -600.0-33.5-71.5-60.0 -> INSIDE
101040 65 5 30.0 -600.0-33.4-69.7-60.0 -> INSIDE
100041 65 5 30.0 +630.0-34.2-72.2-60.0 -> INSIDE
101041 65 5 30.0 +630.0-34.1-70.4-60.0 -> INSIDE
100042 65 5 30.0 -630.0-34.2-72.2-60.0 -> INSIDE
101042 65 5 30.0 -630.0-34.8-71.1-60.0 -> INSIDE
100043 65 5 30.0 +660.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101043 65 5 30.0 +660.0-35.0-71.3-60.0 -> INSIDE
100044 65 5 30.0 -660.0-34.3-72.3-60.0 -> INSIDE
101044 65 5 30.0 -660.0-33.8-70.1-60.0 -> INSIDE
100045 65 5 30.0 +690.0-35.2-73.2-60.0 -> INSIDE
101045 65 5 30.0 +690.0-35.1-71.4-60.0 -> INSIDE
100046 65 5 30.0 -690.0-34.7-72.7-60.0 -> INSIDE
101046 65 5 30.0 -690.0-35.5-71.8-60.0 -> INSIDE
100047 65 5 30.0 +720.0-35.2-73.2-60.0 -> INSIDE
101047 65 5 30.0 +720.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100048 65 5 30.0 -720.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101048 65 5 30.0 -720.0-36.4-72.7-60.0 -> INSIDE
100049 65 5 30.0 +750.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101049 65 5 30.0 +750.0-37.6-73.9-60.0 -> INSIDE
100050 65 5 30.0 -750.0-34.0-72.0-60.0 -> INSIDE
101050 65 5 30.0 -750.0-34.3-70.6-60.0 -> INSIDE
100051 65 5 30.0 +780.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101051 65 5 30.0 +780.0-36.7-73.0-60.0 -> INSIDE
100052 65 5 30.0 -780.0-36.1-74.1-60.0 -> INSIDE
101052 65 5 30.0 -780.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100053 65 5 30.0 +810.0-34.8-72.8-60.0 -> INSIDE
101053 65 5 30.0 +810.0-34.4-70.7-60.0 -> INSIDE
100054 65 5 30.0 -810.0-37.3-75.3-60.0 -> INSIDE
101054 65 5 30.0 -810.0-36.5-72.8-60.0 -> INSIDE
100055 65 5 30.0 +840.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101055 65 5 30.0 +840.0-36.6-72.9-60.0 -> INSIDE
100056 65 5 30.0 -840.0-37.0-75.0-60.0 -> INSIDE
101056 65 5 30.0 -840.0-37.1-73.4-60.0 -> INSIDE
100057 65 5 30.0 +870.0-36.1-74.1-60.0 -> INSIDE
101057 65 5 30.0 +870.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100058 65 5 30.0 -870.0-35.0-73.0-60.0 -> INSIDE
101058 65 5 30.0 -870.0-35.5-71.8-60.0 -> INSIDE
100059 65 5 30.0 +900.0-36.3-74.3-60.0 -> INSIDE
101059 65 5 30.0 +900.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100060 65 5 30.0 -900.0-36.2-74.2-60.0 -> INSIDE
101060 65 5 30.0 -900.0-36.9-73.2-60.0 -> INSIDE
100061 65 5 30.0 +930.0-35.1-73.1-60.0 -> INSIDE
101061 65 5 30.0 +930.0-34.6-70.9-60.0 -> INSIDE
100062 65 5 30.0 -930.0-34.9-72.9-60.0 -> INSIDE
101062 65 5 30.0 -930.0-34.4-70.7-60.0 -> INSIDE
100063 65 5 30.0 +960.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101063 65 5 30.0 +960.0-37.7-74.0-60.0 -> INSIDE
100064 65 5 30.0 -960.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101064 65 5 30.0 -960.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100065 65 5 30.0 +990.0-34.6-72.6-60.0 -> INSIDE
101065 65 5 30.0 +990.0-34.0-70.3-60.0 -> INSIDE
100066 65 5 30.0 -990.0-35.7-73.7-60.0 -> INSIDE
101066 65 5 30.0 -990.0-36.5-72.8-60.0 -> INSIDE
100067 65 5 30.0 +1020.0-37.9-75.9-60.0 -> INSIDE
101067 65 5 30.0 +1020.0-37.9-74.2-60.0 -> INSIDE
100068 65 5 30.0 -1020.0-34.9-72.9-60.0 -> INSIDE
101068 65 5 30.0 -1020.0-34.6-70.9-60.0 -> INSIDE
100069 65 5 30.0 +1050.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101069 65 5 30.0 +1050.0-37.5-73.8-60.0 -> INSIDE
100070 65 5 30.0 -1050.0-34.8-72.8-60.0 -> INSIDE
101070 65 5 30.0 -1050.0-35.3-71.6-60.0 -> INSIDE
100071 65 5 30.0 +1080.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101071 65 5 30.0 +1080.0-38.5-74.8-60.0 -> INSIDE
100072 65 5 30.0 -1080.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101072 65 5 30.0 -1080.0-35.7-72.0-60.0 -> INSIDE
100073 65 5 30.0 +1110.0-37.6-75.6-60.0 -> INSIDE
101073 65 5 30.0 +1110.0-36.4-72.7-60.0 -> INSIDE
100074 65 5 30.0 -1110.0-37.8-75.8-60.0 -> INSIDE
101074 65 5 30.0 -1110.0-37.5-73.8-60.0 -> INSIDE
100075 65 5 30.0 +1140.0-37.1-75.1-60.0 -> INSIDE
101075 65 5 30.0 +1140.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100076 65 5 30.0 -1140.0-37.3-75.3-60.0 -> INSIDE
101076 65 5 30.0 -1140.0-37.1-73.4-60.0 -> INSIDE
100077 65 5 30.0 +1170.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101077 65 5 30.0 +1170.0-35.5-71.8-60.0 -> INSIDE
100078 65 5 30.0 -1170.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101078 65 5 30.0 -1170.0-38.1-74.4-60.0 -> INSIDE
100079 65 5 30.0 +1200.0-35.5-73.5-60.0 -> INSIDE
101079 65 5 30.0 +1200.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100080 65 5 30.0 -1200.0-35.8-73.8-60.0 -> INSIDE
101080 65 5 30.0 -1200.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100081 65 5 30.0 +1230.0-37.4-75.4-60.0 -> INSIDE
101081 65 5 30.0 +1230.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100082 65 5 30.0 -1230.0-38.1-76.1-60.0 -> INSIDE
101082 65 5 30.0 -1230.0-37.5-73.8-60.0 -> INSIDE
100083 65 5 30.0 +1260.0-34.3-72.3-60.0 -> INSIDE
101083 65 5 30.0 +1260.0-36.0-72.3-60.0 -> INSIDE
100084 65 5 30.0 -1260.0-38.1-76.1-60.0 -> INSIDE
101084 65 5 30.0 -1260.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100085 65 5 30.0 +1290.0-35.2-73.2-60.0 -> INSIDE
101085 65 5 30.0 +1290.0-34.9-71.2-60.0 -> INSIDE
100086 65 5 30.0 -1290.0-37.0-75.0-60.0 -> INSIDE
101086 65 5 30.0 -1290.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100087 65 5 30.0 +1320.0-38.4-76.4-60.0 -> INSIDE
101087 65 5 30.0 +1320.0-38.1-74.4-60.0 -> INSIDE
100088 65 5 30.0 -1320.0-36.2-74.2-60.0 -> INSIDE
101088 65 5 30.0 -1320.0-36.2-72.5-60.0 -> INSIDE
100089 65 5 30.0 +1350.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101089 65 5 30.0 +1350.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100090 65 5 30.0 -1350.0-36.6-74.6-60.0 -> INSIDE
101090 65 5 30.0 -1350.0-37.1-73.4-60.0 -> INSIDE
100091 65 5 30.0 +1380.0-36.6-74.6-60.0 -> INSIDE
101091 65 5 30.0 +1380.0-37.0-73.3-60.0 -> INSIDE
100092 65 5 30.0 -1380.0-36.5-74.5-60.0 -> INSIDE
101092 65 5 30.0 -1380.0-36.1-72.4-60.0 -> INSIDE
100093 65 5 30.0 +1410.0-37.1-75.1-60.0 -> INSIDE
101093 65 5 30.0 +1410.0-36.5-72.8-60.0 -> INSIDE
100094 65 5 30.0 -1410.0-35.8-73.8-60.0 -> INSIDE
101094 65 5 30.0 -1410.0-36.4-72.7-60.0 -> INSIDE
100095 65 5 30.0 +1440.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101095 65 5 30.0 +1440.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100096 65 5 30.0 -1440.0-38.4-76.4-60.0 -> INSIDE
101096 65 5 30.0 -1440.0-38.4-74.7-60.0 -> INSIDE
100097 65 5 30.0 +1470.0-34.9-72.9-60.0 -> INSIDE
101097 65 5 30.0 +1470.0-34.9-71.2-60.0 -> INSIDE
100098 65 5 30.0 -1470.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101098 65 5 30.0 -1470.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100099 65 5 30.0 +1500.0-36.1-74.1-60.0 -> INSIDE
101099 65 5 30.0 +1500.0-35.4-71.7-60.0 -> INSIDE
100100 65 5 30.0 -1500.0-38.8-76.8-60.0 -> INSIDE
101100 65 5 30.0 -1500.0-38.8-75.1-60.0 -> INSIDE
100101 65 5 30.0 +1530.0-35.7-73.7-60.0 -> INSIDE
101101 65 5 30.0 +1530.0-35.8-72.1-60.0 -> INSIDE
100102 65 5 30.0 -1530.0-38.4-76.4-60.0 -> INSIDE
101102 65 5 30.0 -1530.0-39.3-75.6-60.0 -> INSIDE
100103 65 5 30.0 +1560.0-36.0-74.0-60.0 -> INSIDE
101103 65 5 30.0 +1560.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100104 65 5 30.0 -1560.0-37.2-75.2-60.0 -> INSIDE
101104 65 5 30.0 -1560.0-37.4-73.7-60.0 -> INSIDE
100105 65 5 30.0 +1590.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101105 65 5 30.0 +1590.0-37.7-74.0-60.0 -> INSIDE
100106 65 5 30.0 -1590.0-35.6-73.6-60.0 -> INSIDE
101106 65 5 30.0 -1590.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100107 65 5 30.0 +1620.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101107 65 5 30.0 +1620.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100108 65 5 30.0 -1620.0-37.9-75.9-60.0 -> INSIDE
101108 65 5 30.0 -1620.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100109 65 5 30.0 +1650.0-36.8-74.8-60.0 -> INSIDE
101109 65 5 30.0 +1650.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100110 65 5 30.0 -1650.0-36.9-74.9-60.0 -> INSIDE
101110 65 5 30.0 -1650.0-37.7-74.0-60.0 -> INSIDE
100111 65 5 30.0 +1680.0-37.9-75.9-60.0 -> INSIDE
101111 65 5 30.0 +1680.0-37.9-74.2-60.0 -> INSIDE
100112 65 5 30.0 -1680.0-38.0-76.0-60.0 -> INSIDE
101112 65 5 30.0 -1680.0-38.1-74.4-60.0 -> INSIDE
100113 65 5 30.0 +1710.0-38.2-76.2-60.0 -> INSIDE
101113 65 5 30.0 +1710.0-36.8-73.1-60.0 -> INSIDE
100114 65 5 30.0 -1710.0-37.3-75.3-60.0 -> INSIDE
101114 65 5 30.0 -1710.0-37.3-73.6-60.0 -> INSIDE
100115 65 5 30.0 +1740.0-35.7-73.7-60.0 -> INSIDE
101115 65 5 30.0 +1740.0-36.3-72.6-60.0 -> INSIDE
100116 65 5 30.0 -1740.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101116 65 5 30.0 -1740.0-35.9-72.2-60.0 -> INSIDE
100117 65 5 30.0 +1770.0-36.7-74.7-60.0 -> INSIDE
101117 65 5 30.0 +1770.0-37.2-73.5-60.0 -> INSIDE
100118 65 5 30.0 -1770.0-37.5-75.5-60.0 -> INSIDE
101118 65 5 30.0 -1770.0-37.8-74.1-60.0 -> INSIDE
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。
上一篇:一个问题:call的时候重开机
下一篇:ATE 5.6 版本不能校准,求救