- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
Galaxy家族机型对比
录入:edatop.com 点击:
转眼间 Galaxy S 系列已经来到第三代了,规格依旧强横的它,有没有抓到你的心呢?相对前一代的 Galaxy S II,其使用了更快的处理器、更高分辨率的屏幕,当然也有大一圈的机身;不过相对来说,屏幕的像素排列变回第一代的 PenTile,摄像头像素和上代相比也没有升级(虽然有另外的卖点)。到底 Galaxy S III 和前两代相比有什么进步 / 退步,和同期推出的兄弟 Galaxy Nexus 相比又有何优劣,大家可以参考跳转后的图表比较,也让我们藉此回顾一下数代间 Galaxy S 的进化和变迁。
Galaxy S III Galaxy S II Galaxy S Galaxy Nexus
系统(最高可升级) | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.0 |
处理器 | Exynos 4412 Quad Core 1.4GHz | Exynos Dual core 1.2GHz | Hummingbird 1 GHz | TI OMAP 4460 Dual Core 1.2GHz |
图形处理器 | 未知 | Mali 400MP | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 |
屏幕 | 4.8 寸 720 x 1280 HD Super AMOLED | 4.3 寸 800 x 400 Super AMOLED Plus | 4 寸 480 x 800 Super AMOLED | 4.65 寸 720 x 1280 HD Super AMOLED |
RAM | 1GB | 1 GB | 512 MB | 1GB |
ROM | 16 / 32GB (64GB 即將上市) | 16 / 32GB | 8 / 16GB | 16GB |
主摄像头 | 800 万 | 800 万 | 500 万 | 500 万 |
闪光灯 | LED | LED | - | LED |
前置摄像头 | 190 万 | 200 万 | VGA | 130 万 |
蓝牙 | 4.0 | 4.0 + A2DP | 3.0 + A2DP | 3.0 + A2DP |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 1/b/g/n |
GPS / APGS | YES | YES | YES | YES |
网络 | HSPA+ / 4G | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA |
实体键盘 | - | - | - | - |
录像 | 1080p @30fps | 1080p @30fps | 720p @30fps | 1080p @30fps |
光学感应器 | YES | YES | YES | YES |
距离感应器 | YES | YES | YES | YES |
加速感应器 | YES | YES | YES | YES |
麦克风 | 为止 | 双麦克风 | - | 双麦克风 |
电子罗盘 | YES | YES | YES | YES |
实体键 | 主页键 | 主页键 | 主页键 | - |
HDMI | 未知 | MHL | - | MHL |
NFC | YES | Optional | - | YES |
电池 | 2,100mAh | 1,650mAh | 1,500mAh | 1,750mAh |
重量 | 133g | 116g | 119g | 135g |
三围尺寸 | 136.3 x 70.6 x 8.6 mm | 125 x 66 x 8.5 mm | 122 x 64 x 9.9 mm | 136 x 68 x 8.9 mm |
推出时售价 | 未知 | 4,999 元 | 4,999 元 | 4,400 元 |
其实制作这图表时,最明显的还是 Galaxy S 系列和不完全是三星手机的 Galaxy Nexus 相比,厂方在外观上做了很明显的区别,也就是实体的主页键(当然 Google 在 Android 4.0 定立新标准也是原因);而在这数年来,也可以看出手机规格的进步,以及相对来说,电量增加而使用时间没有更长的悲哀(orz)。
来源:瘾科技 Engadget