- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
铺铜时出现大量提示^
录入:edatop.com 点击:
铺铜时提示如下问题,不知道是什么意思,看铺的铜又没有什么异常啊
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- LY-S5E4412-CORE-pcb-SV1.3-130903.pcb -- Tue Sep 03 13:20:50 2013
Drilled pads with Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensionsless than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Bottom:
C20.2 (4175.45, 3221.77) # = 1
C9.2(4108.97, 2650.44) # = 0
C81.2 (4787.65, 2844.44) # = 0
C67.2 (4566.86, 2622.42) # = 1
C36.2 (4517.82, 2828.28) # = 1
C25.2 (4367.72, 2819.48) # = 1
C119.2(4240.72, 2617.48) # = 1
C11.2 (4134.09, 2981.1) # = 0
C22.2 (4475.21, 2901.1) # = 1
C41.2 (4464.34, 3006.1) # = 1
C15.2 (4266.09, 2833.1) # = 1
C40.2 (4263.22, 2955.1) # = 0
C120.2(4751.3, 2604.53) # = 1
On SIG06:
Q3.1(3506.09, 3950.28) # = 1
On SIG3:
Q3.1(3506.09, 3950.28) # = 1
U51.32(3252.9, 3740.82) # = 0
U51.33(3252.9, 3662.08) # = 0
On Top:
U6.T9 (4530.03, 3769.33) # = 0
U8.27 (5297.69, 3638.13) # = 0
C127.2(5159.23, 3748.23) # = 0
R69.2 (5104.93, 3743.23) # = 1
U5.M1 (3602.73, 3251.4) # = 0
U7.M9 (4080.98, 3643.29) # = 0
U7.M1 (4332.95, 3643.29) # = 0
U7.J8 (4112.48, 3548.8) # = 0
U7.J2 (4301.45, 3548.8) # = 0
U7.G8 (4112.48, 3485.81) # = 0
U7.E8 (4112.48, 3422.82) # = 0
U7.E1 (4332.95, 3422.82) # = 0
U7.D8 (4112.48, 3391.32) # = 0
U7.D1 (4332.95, 3391.32) # = 0
U7.B9 (4080.98, 3328.33) # = 0
U7.B1 (4332.95, 3328.33) # = 0
U7.A9 (4080.98, 3296.83) # = 0
U6.P1 (4782, 3706.33) # = 0
U6.M1 (4782, 3643.34) # = 0
U6.J8 (4561.53, 3548.85) # = 0
U6.J2 (4750.5, 3548.85) # = 0
U6.G8 (4561.53, 3485.86) # = 0
U6.F9 (4530.03, 3454.36) # = 0
U6.B9 (4530.03, 3328.38) # = 0
U5.T9 (3476.75, 2999.44) # = 0
U5.P9 (3539.74, 2999.44) # = 0
U5.P1 (3539.74, 3251.4) # = 0
U5.G8 (3760.21, 3030.93) # = 0
U5.G1 (3760.21, 3251.4) # = 0
U5.E1 (3823.2, 3251.4) # = 0
U5.E8 (3823.2, 3030.93) # = 0
U5.B3 (3917.69, 3188.41) # = 0
U4.T9 (3476.8, 2537.12) # = 0
U4.T1 (3476.8, 2789.09) # = 0
U4.P9 (3539.79, 2537.12) # = 0
U4.P1 (3539.79, 2789.09) # = 0
U4.J8 (3697.27, 2568.62) # = 0
U4.G1 (3760.26, 2789.09) # = 0
U4.F9 (3791.76, 2537.12) # = 0
U4.E1 (3823.25, 2789.09) # = 0
U4.D8 (3854.75, 2568.62) # = 0
U4.A9 (3949.24, 2537.12) # = 0
U11.R10 (5208.04, 2690.92) # = 0
U11.P5(5306.46, 2671.24) # = 0
U11.K4(5326.15, 2592.5) # = 0
R99.1 (3557.77, 2419.88) # = 0
C2.2(4037.52, 2412.33) # = 1
C1.2(3945.43, 2413.79) # = 1
U10.12(3530.32, 3701.12) # = 0
U8.20 (5358.71, 3545.61) # = 0
U16.AK26 (4815.03, 3146.14) # = 0
U16.AK18 (4815.03, 2941.42) # = 0
U16.AK1 (4815.03, 2506.38) # = 0
U16.AH14 (4763.85, 2839.06) # = 0
U16.AH7 (4763.85, 2659.92) # = 0
U16.AH4 (4763.85, 2583.15) # = 0
U16.AB10 (4610.31, 2736.7) # = 1
U16.AA24 (4584.72, 3094.96) # = 0
U16.Y9(4559.13, 2711.1) # = 1
U16.V14 (4507.94, 2839.06) # = 1
U16.V10 (4507.94, 2736.7) # = 0
U16.T25 (4456.76, 3120.55) # = 0
U16.T9(4456.76, 2711.1) # = 0
U16.P23 (4405.58, 3069.37) # = 0
U16.P21 (4405.58, 3018.19) # = 0
U16.P9(4405.58, 2711.1) # = 0
U16.M26 (4354.4, 3146.14) # = 0
U16.M21 (4354.4, 3018.19) # = 1
U16.M19 (4354.4, 2967.01) # = 1
U16.M9(4354.4, 2711.1) # = 0
U16.L4(4328.81, 2583.15) # = 0
U16.K26 (4303.22, 3146.14) # = 0
U16.K11 (4303.22, 2762.29) # = 1
U16.K9(4303.22, 2711.1) # = 1
U16.G26 (4226.45, 3146.14) # = 0
U16.F14 (4200.86, 2839.06) # = 0
U16.E26 (4175.27, 3146.14) # = 0
U16.C26 (4124.09, 3146.14) # = 0
U16.B19 (4098.5, 2967.01) # = 0
U16.B10 (4098.5, 2736.7) # = 0
U16.A2(4072.9, 2531.97) # = 0
U7.P1 (4332.95, 3706.28) # = 0
C157.2(3650.88, 2373.98) # = 1
Total Drilled pads:4 Total Nondrilled pads: 96
Report of Violating Thermal Spokes Remover.
On Bottom:
C119.2(4240.72, 2617.48) # = 0
On Top:
U16.AB10 (4610.31, 2736.7) # = 0
Total Drilled pads:0 Total Nondrilled pads:2
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- LY-S5E4412-CORE-pcb-SV1.3-130903.pcb -- Tue Sep 03 13:20:50 2013
Drilled pads with Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensionsless than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Bottom:
C20.2 (4175.45, 3221.77) # = 1
C9.2(4108.97, 2650.44) # = 0
C81.2 (4787.65, 2844.44) # = 0
C67.2 (4566.86, 2622.42) # = 1
C36.2 (4517.82, 2828.28) # = 1
C25.2 (4367.72, 2819.48) # = 1
C119.2(4240.72, 2617.48) # = 1
C11.2 (4134.09, 2981.1) # = 0
C22.2 (4475.21, 2901.1) # = 1
C41.2 (4464.34, 3006.1) # = 1
C15.2 (4266.09, 2833.1) # = 1
C40.2 (4263.22, 2955.1) # = 0
C120.2(4751.3, 2604.53) # = 1
On SIG06:
Q3.1(3506.09, 3950.28) # = 1
On SIG3:
Q3.1(3506.09, 3950.28) # = 1
U51.32(3252.9, 3740.82) # = 0
U51.33(3252.9, 3662.08) # = 0
On Top:
U6.T9 (4530.03, 3769.33) # = 0
U8.27 (5297.69, 3638.13) # = 0
C127.2(5159.23, 3748.23) # = 0
R69.2 (5104.93, 3743.23) # = 1
U5.M1 (3602.73, 3251.4) # = 0
U7.M9 (4080.98, 3643.29) # = 0
U7.M1 (4332.95, 3643.29) # = 0
U7.J8 (4112.48, 3548.8) # = 0
U7.J2 (4301.45, 3548.8) # = 0
U7.G8 (4112.48, 3485.81) # = 0
U7.E8 (4112.48, 3422.82) # = 0
U7.E1 (4332.95, 3422.82) # = 0
U7.D8 (4112.48, 3391.32) # = 0
U7.D1 (4332.95, 3391.32) # = 0
U7.B9 (4080.98, 3328.33) # = 0
U7.B1 (4332.95, 3328.33) # = 0
U7.A9 (4080.98, 3296.83) # = 0
U6.P1 (4782, 3706.33) # = 0
U6.M1 (4782, 3643.34) # = 0
U6.J8 (4561.53, 3548.85) # = 0
U6.J2 (4750.5, 3548.85) # = 0
U6.G8 (4561.53, 3485.86) # = 0
U6.F9 (4530.03, 3454.36) # = 0
U6.B9 (4530.03, 3328.38) # = 0
U5.T9 (3476.75, 2999.44) # = 0
U5.P9 (3539.74, 2999.44) # = 0
U5.P1 (3539.74, 3251.4) # = 0
U5.G8 (3760.21, 3030.93) # = 0
U5.G1 (3760.21, 3251.4) # = 0
U5.E1 (3823.2, 3251.4) # = 0
U5.E8 (3823.2, 3030.93) # = 0
U5.B3 (3917.69, 3188.41) # = 0
U4.T9 (3476.8, 2537.12) # = 0
U4.T1 (3476.8, 2789.09) # = 0
U4.P9 (3539.79, 2537.12) # = 0
U4.P1 (3539.79, 2789.09) # = 0
U4.J8 (3697.27, 2568.62) # = 0
U4.G1 (3760.26, 2789.09) # = 0
U4.F9 (3791.76, 2537.12) # = 0
U4.E1 (3823.25, 2789.09) # = 0
U4.D8 (3854.75, 2568.62) # = 0
U4.A9 (3949.24, 2537.12) # = 0
U11.R10 (5208.04, 2690.92) # = 0
U11.P5(5306.46, 2671.24) # = 0
U11.K4(5326.15, 2592.5) # = 0
R99.1 (3557.77, 2419.88) # = 0
C2.2(4037.52, 2412.33) # = 1
C1.2(3945.43, 2413.79) # = 1
U10.12(3530.32, 3701.12) # = 0
U8.20 (5358.71, 3545.61) # = 0
U16.AK26 (4815.03, 3146.14) # = 0
U16.AK18 (4815.03, 2941.42) # = 0
U16.AK1 (4815.03, 2506.38) # = 0
U16.AH14 (4763.85, 2839.06) # = 0
U16.AH7 (4763.85, 2659.92) # = 0
U16.AH4 (4763.85, 2583.15) # = 0
U16.AB10 (4610.31, 2736.7) # = 1
U16.AA24 (4584.72, 3094.96) # = 0
U16.Y9(4559.13, 2711.1) # = 1
U16.V14 (4507.94, 2839.06) # = 1
U16.V10 (4507.94, 2736.7) # = 0
U16.T25 (4456.76, 3120.55) # = 0
U16.T9(4456.76, 2711.1) # = 0
U16.P23 (4405.58, 3069.37) # = 0
U16.P21 (4405.58, 3018.19) # = 0
U16.P9(4405.58, 2711.1) # = 0
U16.M26 (4354.4, 3146.14) # = 0
U16.M21 (4354.4, 3018.19) # = 1
U16.M19 (4354.4, 2967.01) # = 1
U16.M9(4354.4, 2711.1) # = 0
U16.L4(4328.81, 2583.15) # = 0
U16.K26 (4303.22, 3146.14) # = 0
U16.K11 (4303.22, 2762.29) # = 1
U16.K9(4303.22, 2711.1) # = 1
U16.G26 (4226.45, 3146.14) # = 0
U16.F14 (4200.86, 2839.06) # = 0
U16.E26 (4175.27, 3146.14) # = 0
U16.C26 (4124.09, 3146.14) # = 0
U16.B19 (4098.5, 2967.01) # = 0
U16.B10 (4098.5, 2736.7) # = 0
U16.A2(4072.9, 2531.97) # = 0
U7.P1 (4332.95, 3706.28) # = 0
C157.2(3650.88, 2373.98) # = 1
Total Drilled pads:4 Total Nondrilled pads: 96
Report of Violating Thermal Spokes Remover.
On Bottom:
C119.2(4240.72, 2617.48) # = 0
On Top:
U16.AB10 (4610.31, 2736.7) # = 0
Total Drilled pads:0 Total Nondrilled pads:2
已经查了资料,原来是热焊盘问题,已解决,谢谢!
射频工程师养成培训教程套装,助您快速成为一名优秀射频工程师...
射频和天线工程师培训课程详情>>