• 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
首页 > 电子设计 > 电源技术 > 电源技术 > 镍氢扣式充电电池规格表

镍氢扣式充电电池规格表

录入:edatop.com    点击:
Size Model 电压
(V)
容量 (mAh) 尺寸 标准充电 快充 约 重
(g)
直径 (mm) 高度(mm) 电流(mA) 时间(h) 电流(mA) 时间(h)
1131 20BC 1.2 20 11.6 -0.5 3.1 -0.6 2 15 10 3 1.5
1154 40BC 1.2 40 11.6 -0.5 5.5 -0.6 4 15 20 3 2.0
1565 80BC 1.2 80 15.6 -0.5 6.1 -0.6 8 15 40 3 6.5
1575 130BC 1.2 130 15.6 -0.5 7.95 -0.6 13 15 65 3 5.0
2565 200BC 1.2 200 25.2 -0.5 6.6 -0.6 20 15 100 3 11.0
260BC 1.2 260 25.2 -0.5 6.6 -0.6 26 15 130 3 11.0
280BC 1.2 280 25.2 -0.5 6.6 -0.6 28 15 140 3 11.5
2575 300BC 1.2 300 25.2 -0.5 7.7 -0.6 30 15 150 3 12.0
2585 320BC 1.2 320 25.2 -0.5 8.5 -0.6 32 15 160 3 13.0
360BC 1.2 320 25.2 -0.5 8.5 -0.6 36 15 180 3 13.5
400BC 1.2 400 25.2 -0.5 8.5 -0.6 40 15 200 3 14.0

射频工程师养成培训教程套装,助您快速成为一名优秀射频工程师...

天线设计工程师培训课程套装,资深专家授课,让天线设计不再难...

上一篇:无源三端电路的等效变换
下一篇:RS-485网络设计降低功耗问题

  网站地图