- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
PADS应用求助
录入:edatop.com 点击:
本人在应用PADS覆铜的时候出现这样的现象,一直找不到为什么?请大家指导一下!附件是该PCB的PDF文件
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- USB_I2S_AUDIO.PCB -- Sun Jun 22 11:03:38 2008
Drilled pads with Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Top:
U2.4 (9.3298, 17.695) # = 0
ADUIO_IN.5 (10.9216, 5.32254) # = 0
U1.14 (22.93, 45.238) # = 0
U1.23 (22.93, 40.738) # = 0
R3.1 (21.1, 50.2) # = 0
C63.2 (25.3, 31.803) # = 0
C66.2 (25.4, 28.297) # = 0
C19.2 (32.9, 19.9874) # = 0
L3.2 (30.3, 20.0332) # = 0
U1.24 (22.93, 40.238) # = 0
U16.5 (15.5602, 39.9302) # = 0
OPT1.5(14.45733, 66.491) # = 0
S4.2 (20.08806, 68.09964) # = 0
C40.2 (37.2874, 37.5) # = 0
R51.1 (37.4, 39.2) # = 0
C12.2 (11, 33.4126) # = 0
R13.2 (14, 35.024) # = 0
C17.2 (39.3, 19.9874) # = 0
C18.2 (47.597, 20.5) # = 0
C54.2 (65.1, 54.1126) # = 0
J2.5 (67.8784, 64.87746) # = 0
C1.1 (69.8, 17.6874) # = 0
MIC_IN.5 (68.0216, 5.22254) # = 0
C48.2 (6.1, 35.003) # = 0
C38.2 (9.2, 33.3126) # = 0
C62.2 (18.9874, 35.1) # = 0
C16.1 (5.8126, 58.5) # = 0
OPT1.1(8.10733, 62.681) # = 0
C15.2 (13.7145, 58.1) # = 0
C50.2 (6.5, 42.1874) # = 0
U16.14(9.4398, 38.6094) # = 0
S1.2 (43.68806, 68.09964) # = 0
S3.2 (54.18806, 68.19964) # = 0
S2.2 (30.68806, 68.09964) # = 0
R1.1 (40.8, 60.1) # = 0
C2.2 (23.6126, 57) # = 0
Q2.2 (13.6922, 54.6906) # = 0
C45.2 (13.4, 48.097) # = 0
C58.1 (26.5874, 18.6) # = 0
C55.2 (55.9, 58.2126) # = 0
R42.1 (57.5, 56.6) # = 0
U1.36 (30.45, 38.25) # = 0
U1.33 (28.95, 38.25) # = 0
C25.2 (61.197, 40.6) # = 0
C43.1 (59.4, 34.7126) # = 0
R30.1 (18.8, 33.4) # = 0
R41.1 (70, 26.3) # = 0
C41.2 (68.1, 26.2874) # = 0
C39.2 (37.2874, 35.6) # = 0
C13.2 (37.2874, 33.7) # = 0
C28.1 (41.0126, 41.5) # = 0
R16.1 (69.8, 29) # = 0
C34.1 (73.1126, 29) # = 0
C32.2 (63.2126, 33) # = 0
C33.2 (61.803, 30.4) # = 0
C24.2 (49.9, 39.6126) # = 0
C31.2 (55.6, 39.8126) # = 0
C65.2 (27.9, 27.5874) # = 0
U8.4 (70.7702, 39.005) # = 0
U3.5 (40.488, 49.09) # = 0
C27.1 (44.0874, 49.1) # = 0
U5.8 (55.4602, 44.1) # = 0
C26.2 (59.2874, 44.4) # = 0
C23.2 (47.4, 38.403) # = 0
C72.2 (51.6, 55.897) # = 0
C20.1 (54.5, 16.1126) # = 0
DZP2.1(57.7, 14.022) # = 0
C21.2 (60.9, 16.0126) # = 0
L3.1 (30.3, 22.1668) # = 0
DZP3.1(48.178, 24.4) # = 0
L6.2 (51.9668, 12.7) # = 0
USB1.6(45.4, 9) # = 0
OPT1.4(6.83733, 66.491) # = 0
R2.1 (27.3, 60.5) # = 0
C3.2 (31.5874, 57) # = 0
R17.1 (50.9, 36.2) # = 0
C53.2 (74.2, 19.503) # = 0
USB1.5(33.6, 9) # = 0
R15.1 (65, 52) # = 0
C49.2 (4.6, 42.1874) # = 0
C47.2 (3.6, 36.1126) # = 0
C46.2 (10.7, 46.8874) # = 0
C51.2 (16.1, 46.8874) # = 0
C7.1 (5, 18.9874) # = 0
Total Drilled pads: 12 Total Nondrilled pads: 72
THERMAL RELIEF ERRORS REPORT -- USB_I2S_AUDIO.PCB -- Sun Jun 22 11:03:38 2008
Drilled pads with Nondrilled pads with
less than 50% thermal extensions less than 50% thermal extensions
Report of Thermal Spokes Generator.
On Top:
U2.4 (9.3298, 17.695) # = 0
ADUIO_IN.5 (10.9216, 5.32254) # = 0
U1.14 (22.93, 45.238) # = 0
U1.23 (22.93, 40.738) # = 0
R3.1 (21.1, 50.2) # = 0
C63.2 (25.3, 31.803) # = 0
C66.2 (25.4, 28.297) # = 0
C19.2 (32.9, 19.9874) # = 0
L3.2 (30.3, 20.0332) # = 0
U1.24 (22.93, 40.238) # = 0
U16.5 (15.5602, 39.9302) # = 0
OPT1.5(14.45733, 66.491) # = 0
S4.2 (20.08806, 68.09964) # = 0
C40.2 (37.2874, 37.5) # = 0
R51.1 (37.4, 39.2) # = 0
C12.2 (11, 33.4126) # = 0
R13.2 (14, 35.024) # = 0
C17.2 (39.3, 19.9874) # = 0
C18.2 (47.597, 20.5) # = 0
C54.2 (65.1, 54.1126) # = 0
J2.5 (67.8784, 64.87746) # = 0
C1.1 (69.8, 17.6874) # = 0
MIC_IN.5 (68.0216, 5.22254) # = 0
C48.2 (6.1, 35.003) # = 0
C38.2 (9.2, 33.3126) # = 0
C62.2 (18.9874, 35.1) # = 0
C16.1 (5.8126, 58.5) # = 0
OPT1.1(8.10733, 62.681) # = 0
C15.2 (13.7145, 58.1) # = 0
C50.2 (6.5, 42.1874) # = 0
U16.14(9.4398, 38.6094) # = 0
S1.2 (43.68806, 68.09964) # = 0
S3.2 (54.18806, 68.19964) # = 0
S2.2 (30.68806, 68.09964) # = 0
R1.1 (40.8, 60.1) # = 0
C2.2 (23.6126, 57) # = 0
Q2.2 (13.6922, 54.6906) # = 0
C45.2 (13.4, 48.097) # = 0
C58.1 (26.5874, 18.6) # = 0
C55.2 (55.9, 58.2126) # = 0
R42.1 (57.5, 56.6) # = 0
U1.36 (30.45, 38.25) # = 0
U1.33 (28.95, 38.25) # = 0
C25.2 (61.197, 40.6) # = 0
C43.1 (59.4, 34.7126) # = 0
R30.1 (18.8, 33.4) # = 0
R41.1 (70, 26.3) # = 0
C41.2 (68.1, 26.2874) # = 0
C39.2 (37.2874, 35.6) # = 0
C13.2 (37.2874, 33.7) # = 0
C28.1 (41.0126, 41.5) # = 0
R16.1 (69.8, 29) # = 0
C34.1 (73.1126, 29) # = 0
C32.2 (63.2126, 33) # = 0
C33.2 (61.803, 30.4) # = 0
C24.2 (49.9, 39.6126) # = 0
C31.2 (55.6, 39.8126) # = 0
C65.2 (27.9, 27.5874) # = 0
U8.4 (70.7702, 39.005) # = 0
U3.5 (40.488, 49.09) # = 0
C27.1 (44.0874, 49.1) # = 0
U5.8 (55.4602, 44.1) # = 0
C26.2 (59.2874, 44.4) # = 0
C23.2 (47.4, 38.403) # = 0
C72.2 (51.6, 55.897) # = 0
C20.1 (54.5, 16.1126) # = 0
DZP2.1(57.7, 14.022) # = 0
C21.2 (60.9, 16.0126) # = 0
L3.1 (30.3, 22.1668) # = 0
DZP3.1(48.178, 24.4) # = 0
L6.2 (51.9668, 12.7) # = 0
USB1.6(45.4, 9) # = 0
OPT1.4(6.83733, 66.491) # = 0
R2.1 (27.3, 60.5) # = 0
C3.2 (31.5874, 57) # = 0
R17.1 (50.9, 36.2) # = 0
C53.2 (74.2, 19.503) # = 0
USB1.5(33.6, 9) # = 0
R15.1 (65, 52) # = 0
C49.2 (4.6, 42.1874) # = 0
C47.2 (3.6, 36.1126) # = 0
C46.2 (10.7, 46.8874) # = 0
C51.2 (16.1, 46.8874) # = 0
C7.1 (5, 18.9874) # = 0
Total Drilled pads: 12 Total Nondrilled pads: 72
不知道上面的原因何在 曾有一次也出现这样的现象但是没有找到原因!
不知道你是否把铜给隐藏了,你好好看看
射频工程师养成培训教程套装,助您快速成为一名优秀射频工程师...
射频和天线工程师培训课程详情>>