- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
常见PCB种类及其应用例表
录入:edatop.com 点击:
印制电路板(PCB)是电子信息产业中基础产品,电子设备必不可少的配件。可以说凡是电子设备都用到PCB,用途广泛,前途无限。在此摘译日本PCB Journal旬刊(2006/5)所列PCB及HDI板应用表,以供参考,开阔我们的市场目标。
应用 | 类型/板厚(mm) |
IC卡 | G2/0.05 |
证件卡 | G2/0.10,0.20,GL4/0.4,0.6,0.7,GL6/0.6 |
电子票签 | G2/0.20 |
电话卡 | G2/0.25 |
电子日记本 | P2/1.0,G2/0.2~0.8,GL4/0.5,0.6,GL6/0.6 |
电子手表 | G1/0.6,G2/0.2,0.4,0.5,GL4-6/0.4 |
计算器 | P1/0.8,G2/0.15~0.8 |
多功能计算器 | GL4/0.8 |
存储卡 | G2/0.3,GL4/0.3,0.35,0.4,GL4/0.5,0.6,RF/0.6 |
名片卡 | G2/0.4 |
信用卡 | G2/0.7 |
驾驶执照 | G2/0.5 |
硬盘驱动(HDD) | G2/0.3,GL4/0.4,0.7,0.8,GL6/1.0,1.2,RF/1.2 |
软盘驱动(FDD) | G2/0.4,GL6/1.0,M1/0.5 |
CD-ROM驱动 | G2/1.2,GL4/1.2 |
IC模块 | GL4/1.2 |
LCD模组 | RF/0.4,0.7,GL6/0.6,0.7,GL8/1.6 |
PDP组件 | GL8/1.6 |
PDA | MF4/0.25,GL6/0.8 |
手持终端 | MF/0.3,G2/0.8,GL4/0.5,0.6,0.7,GL6/0.6,0.8,1.0,GL8/1.0 |
移动电话 | G2/0.4,GL4/0.4~1.2,GL6/0.5~1.2,GL8/0.7~1.6, GL10/0.8~1.4,RF6/0.9 |
个人电脑(PC) | GL4/1.6,GL6/1.6 |
卡式PC | G2/0.4,1.0,GL4/0.4,0.5,GL6/0.6,0.8 |
笔记本PC | GL4/0.4~1.6,GL6/0.6~1.6,GL8/0.75,1.0,1.2,1.6,GL10/1.2,RF6/1.0 |
掌上PC | GL6/0.9,1.0,1.2,GL10/0.8 |
商务PC | GL6/1.6,GL8/1.6 |
工作站 | GL6/1.6 |
摄像机 | P1/1.0,P2/1.0,G2/0.4~1.0,GL4/0.5,0.6,0.8, GL6/0.8,0.9,1.0,GL8/1.0,RF/0.6,MF/0.6 |
数码照相机 | GL4/0.4,GL6/0.6,0.8,GL8/0.7~1.1,GL10/0.95,RF/0.6 |
CCD照相机 | G2/1.0,GL6/1.0,RF/0.8 |
立体声耳机 | P1/0.8,1.0,G2/0.3~0.8 |
DVD | G2/1.6,GL4/1.6,GL6/1.6,RF/0.4 |
MD播放机 | G2/0.6,0.7,GL4/0.5,0.6,1.0 |
MD录音机 | GL4/0.5 |
盒式收录机 | P1/1.6 |
SD播音机 | GL6/0.6 |
小型可视收音机 | GL6/0.65 |
便携收音机 | P2/0.8,G2/0.5,0.6 |
调幅立体收音机 | G2/0.8 |
DVC(数码摄像机) | GL6/0.5,GL10/0.95 |
DAT(数码录音机) | GL4/0.6,0.8 |
VCR(盒式录像机) | P1/1.6,G1/1.2,G2/1.2 |
手持话筒 | GL4/1.0 |
音响设备 | P1/1.6 |
游戏机 | P2/1.2,1.6,G2/1.0,1.2,GL4/0.9,1.0,1.2,GL6/0.5,1.1,1.2 |
PBX(交换机) | G2/1.6 |
POS终端 | G2/1.6 |
无线电接收机 | GL4/0.6 |
步话机 | GL4/0.8 |
无绳电话 | GL4/0.8,1.2 |
LCD电视机 | G2/0.8 |
PDP电视机 | GL4/1.2 |
CRT电视机 | P1/1.6 |
数字电视 | G1/1.6,GL4/1.6,GL6/1.6 |
遥控器 | P1/1.0 |
显示器 | G1/1.6 |
电子乐器 | P1/0.8, GL4/1.6 |
电动剃须刀 | P1/1.6,P2/0.8,G1/0.8 |
电子炉 | P1/1.6 |
电子词典 | G2/0.8,1.2,GL4/1.0 |
文字处理器(WP) | G2/1.6,GL4/0.8,1.2,1.6,GL6/1.0,1.2,1.6 |
导航仪器 | G2/1.6,GL4/0.8,1.6,GL6/1.2,1.6,GL8/1.2, MF4/1.0,1.6,MF6/1.0 |
电池组件 | RF/0.8 |
传真机 | G2/1.2,GL4/1.0,1.6 |
打印机 | P1/1.2,G2/1.6 |
复印机 | P1/1.6,G2/1.6 |
测步机 | P2/1.6,G2/1.6,GL4/1.2 |
验钞机 | P1/1.6 |
自动换币机 | G2/1.6,GL4/1.6 |
自动售货机 | G2/1.6 |
电动缝纫机 | G2/1.6 |
测量仪器 | G2/0.5,1.6,GL4/1.2,GL20/2.0 |
解码器 | GL4/0.5 |
稳压电源 | G2/1.6,MF4/1.6 |
示波器 | GL6/1.6 |
电子书阅读机 | GL4/1.0 |
电子翻译机 | GL4/1.0 |
开关装置 | GL8/1.6,GL10/1.6 |
广播电视设备 | GL4/1.0,GL10/1.6,GL12/1.6 |
电信设备 | G2/1.6,GL12/1.5 |
P2-纸质双面板,含酚醛纸基、环氧纸基
G1-玻璃纤维单面板,含环氧玻璃布、聚酰亚胺玻璃布、BT玻璃布
G2-玻璃纤维双面板,含环氧玻璃布、聚酰亚胺玻璃布、BT玻璃布
GL-玻璃纤维多层板,后跟数字是层数,含环氧玻璃布、聚酰亚胺玻璃布、BT玻璃布
M1-金属基单面板,含金属环氧
ME-多层挠性板,有后跟数字是层数
RF-刚挠结合板
注:另有CSM基材板、挠性单、双面板没有列出应用例。尚有一些电子设备遗漏而没有列入。
射频工程师养成培训教程套装,助您快速成为一名优秀射频工程师...
天线设计工程师培训课程套装,资深专家授课,让天线设计不再难...
上一篇:EMI/EMC设计讲座(五)映像平面的分割与隔离
下一篇:多层PCB设计经验
射频和天线工程师培训课程详情>>