- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
PCB板叠层中的PP厚度组合及介电常数介绍
PCB板厂家的板材(FR4)厚度及介电常数
一.不同介质厚度及其不同组合方式 | ||||
序号 | 理论厚度(MM) | 理论厚度(MIL) | 组合方式 | 介电常数 |
1 | 0.05 | 1.97 | 106*1 | 3.9 |
2 | 0.07 | 2.76 | 1081*1 | 4.2 |
3 | 0.08 | 3.2 | LPP1080*1 | 4.2 |
4 | 0.1 | 4 | 106*2 | 3.9 |
5 | 0.12 | 4.72 | 106+1080 | 4.2 |
6 | 0.12 | 4.72 | 2116*1 | 4.2 |
7 | 0.14 | 5.5 | 1080*2 | 4.2 |
8 | 0.15 | 6 | 106*3 | 3.9 |
9 | 0.17 | 6.7 | 2116+106 | 4.2 |
10 | 0.17 | 6.7 | 1080+106*2 | 4.2 |
11 | 0.19 | 7.5 | 1080+2116 | 4.2 |
12 | 0.19 | 7.5 | 7628*1 | 4.5 |
13 | 0.21 | 8.27 | 1080*3 | 4.2 |
14 | 0.22 | 9 | 106*2+2116 | 4.2 |
15 | 0.24 | 9.45 | 7628+106 | 4.5 |
16 | 0.24 | 9.45 | 2116*2 | 4.2 |
17 | 0.26 | 10.24 | 7628+1080 | 4.5 |
18 | 0.26 | 10.24 | 1080*2+2116 | 4.2 |
19 | 0.29 | 11.42 | 7628+106*2 | 4.5 |
20 | 0.29 | 11.42 | 2116*2+106 | 4.2 |
21 | 0.31 | 12.2 | 7628+2116 | 4.5 |
22 | 0.31 | 12.2 | 2116*2+1080 | 4.5 |
23 | 0.33 | 13 | 7628+1080*2 | 4.5 |
24 | 0.38 | 15 | 7628*2 | 4.5 |
25 | 0.43 | 16.93 | 7628+2116*2 | 4.5 |
26 | 0.43 | 16.93 | 7628*2+106 | 4.5 |
27 | 0.45 | 17.72 | 7628*2+1080 | 4.5 |
28 | 0.5 | 19.69 | 7628*2+2116 | 4.5 |
29 | 0.57 | 22.44 | 7628*3 | 4.5 |
射频工程师养成培训教程套装,助您快速成为一名优秀射频工程师...
天线设计工程师培训课程套装,资深专家授课,让天线设计不再难...
上一篇:打ESD不过的原因和解决思路
下一篇:PCB叠层参数讲解(上)