- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
求NE76038的ADS库文件
在做混频器方面的仿花真,需要用到这个FET管,但是ADS中似乎没有这个器件,不知道论坛里有没有人有?
留个邮箱:zongzi.fireice@gmail.com
上传个NE76038的文档.似乎可以根据这个做个snp文件导入ADS中,也求教一下FET管的snp文件格式.
NE76038器件说明 (41 K) 0
网友回复:
! FILENAME: N76038A.S2P VERSION: 4.0
! NEC PART NUMBER: NE76038 DATE: 2/91
! BIAS CONDITIONS: VDS = 3V, IDS =10mA
! NOTE: S-PARAMETERS ARE DE-EMBEDDED TO THE FOOT OF EACH LEAD.
# GHZ S MA R 50
0.1 .99 -2 3.29 178 .006 101 .63 -2
0.5 .99 -9 3.29 171 .013 82 .63 -6
1.0 .99 -17 3.25 163 .020 78 .62 -12
1.5 .97 -25 3.25 155 .030 71 .61 -18
2.0 .95 -34 3.22 147 .040 66 .60 -24
3.0 .90 -51 3.15 131 .060 57 .58 -35
4.0 .84 -68 3.07 115 .080 47 .54 -46
5.0 .77 -86 2.97 99 .090 37 .50 -58
6.0 .70 -106 2.83 84 .100 28 .45 -70
7.0 .64 -126 2.66 69 .110 21 .41 -81
8.0 .61 -145 2.51 55 .110 16 .37 -92
9.0 .58 -165 2.37 42 .110 10 .33 -104
10.0 .57 175 2.21 27 .110 7 .30 -118
11.0 .58 156 2.05 15 .120 3 .27 -136
12.0 .60 139 1.87 2 .120 -0 .27 -157
13.0 .64 125 1.72 -10 .120 -1 .27 -178
14.0 .67 114 1.57 -20 .120 -2 .30 164
15.0 .71 104 1.45 -32 .130 -4 .34 150
16.0 .74 95 1.32 -41 .130 -8 .39 135
17.0 .77 86 1.19 -52 .130 -12 .44 122
18.0 .78 80 1.09 -61 .140 -17 .46 111
! NOISE PARAMETERS
.5 0.40 .84 5 .79
1.0 0.45 .82 10 .75
2.0 0.60 .76 28 .70
4.0 0.80 .66 58 .61
6.0 1.10 .55 101 .50
8.0 1.35 .50 152 .40
10.0 1.60 .48 -166 .31
12.0 1.80 .54 -130 .25
14.0 2.10 .63 -105 .20
16.0 2.30 .70 -87 .15
18.0 2.55 .70 -75 .12
google 到一个,不过有个问题,FET不是三端口的么?为啥只有S11 S12 S21 S22这几?
网友回复:
同样的问题
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业帮助,请学习易迪拓培训专家讲授的ADS视频培训课程。
国内最全面、最专业的Agilent ADS培训课程,可以帮助您从零开始,全面系统学习ADS设计应用【More..】
- Agilent ADS教学培训课程套装
- 两周学会ADS2011、ADS2013视频教程
- ADS2012、ADS2013射频电路设计详解
- ADS高低阻抗线微带滤波器设计培训教程
- ADS混频器仿真分析实例视频培训课程
- ADS Momentum电磁仿真设计视频课程
- ADS射频电路与通信系统设计高级培训
- ADS Layout和电磁仿真设计培训视频
- ADS Workspace and Simulators Training Course
- ADS Circuit Simulation Training Course
- ADS Layout and EM Simulation Training Course
- Agilent ADS 内部原版培训教材合集