hspice的输出文件
录入:edatop.com 阅读:
hspice的输出文件 *.lis里面有下面的一些值,其中Cgs和Cgd指栅源和栅漏寄生电容,但是cdtot、cgtot 、cstot 、cbtot是指什么电容啊?查手册没有翻到。请懂的大哥指教一下小弟。谢谢!
cdtot 2.8745f 2.2837f 2.2473f 2.5177f 2.2473f 2.5177f
cgtot 3.0120f 2.4663f 2.4663f 2.4663f 2.4663f 2.4663f
cstot 2.7627f 2.2473f 2.5177f 2.2473f 2.3790f 2.5177f
cbtot 5.7466f 4.0947f 4.3287f 4.3286f 4.1899f 4.5991f
cgs 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a
cgd 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a
cdtot 2.8745f 2.2837f 2.2473f 2.5177f 2.2473f 2.5177f
cgtot 3.0120f 2.4663f 2.4663f 2.4663f 2.4663f 2.4663f
cstot 2.7627f 2.2473f 2.5177f 2.2473f 2.3790f 2.5177f
cbtot 5.7466f 4.0947f 4.3287f 4.3286f 4.1899f 4.5991f
cgs 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a
cgd 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a 725.6700a
Cdtot=Cgd+Cdb
Cgtot=Cgs+Cgd+Cgb
Cstot=Cgs+Csb
Cbtot=Cgb+Csb+Cdb
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,请学习本站推出的微波射频专业培训课程。
上一篇:关于layout调用后的highlight问题求助
下一篇:请教“直接正交调制器”是“矢量调制器”吗,能兼用不?