• 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
首页 > 电子设计 > PCB设计 > Altium Designer和Protel > 规则检查后出现Broken-Net 的错误,但是只有1sub_nets

规则检查后出现Broken-Net 的错误,但是只有1sub_nets

录入:edatop.com     点击:

哪位大侠帮我看下到底有什么错?pcb经过检查后竟然出现如下错误,感觉很离谱!

Broken-Net Constraint ( (All) )
Un-Routed Net Constraint: Net GND
is broken into 1 sub-nets. Routed To 100.00%
Subnet : H2-1 R9-1 C4-2 CON14-1 R4-1 C42-2 C48-2 MIC2-2 U12-27 C44-2
U12-1 U12-5 C71-2 C78-2 USB-DEVICE-4 -2 CA9-2 R83-1 C77-2 U18-25 U18-18
U18-23 U18-31 U18-32 U18-19 U18-15 U18-14 H6-1 R77-1 R78-1 R80-1 R79-1
K6-1 K4-1 K2-1 CON5-2 C36-2 K3-1 U12-11 CA8-2 CA7-2 C19-2 C33-2
C8-2 R30-2 LAN-A CA14-2 C35-2 CA13-2 LAN-4 LAN-5 CD1-2 LAN-B CON3-4
CON2-4 C7-2 U17-15 U18-42 U18-48 CA11-2 C30-2 CA6-2 U18-81 U18-58 U18-63
U18-76 C29-2 C18-2 Q1-E U2-36 JTAG-10 H4-1 -15 NR8-2 NR5-2 -14
C24-2 C5-2 U1-A15 CA16-2 U1-B13 U1-D17 U1-C17 U1-D16 U1-A12 U1-H11 U1-M12
CA18-2 COM0-5 CA17-2 C16-2 C59-2 CA12-2 U6-12 C74-2 C56-2 C3-2 U4-2
CON1-4 C64-2 CN1-1 U14-2 C81-2 U6-28 C37-2 U6-41 U6-46 U6-52 U6-54
C38-2 CN1-3 CON8-2 CON8-3 C9-2 Power-2 H1-1 C65-2 H5-1 C15-2 RST-2
C27-2 C14-2 CEMERA-20 C17-2 C13-2 U1-H1 U1-G1 C23-2 U1-K1 U1-N1 LCD-29
C39-2 LCD-11 CA15-2 R33-1 R32-1 U5-3 H3-1 C79-2 U7-28 U7-41 U7-46
C28-2 U7-52 U7-54 CA20-2 K1-1 BAT1-2 R35-2 C32-2 U7-6 U2-13 R69-2
-8 U9-1 R28-2 -12 -4 R27-2 C34-2 C10-2 -6 -3 -13
U7-12 C12-2 CA10-2 U8-4 U8-3 U8-2 U8-1 C21-2 U1-G17 C2-2 C1-2
C41-2 W1-1 C40-2 C20-2 CON4-3 C22-2 CA2-2 U1-U15 U1-T14 U1-T13 U1-P13
U1-R13 CA1-2 CA22-2 U6-6 CA23-2 U1-A7 K5-1 JTAG-8 LCD-20 U1-A5 U1-A4
U1-A3 U1-E2 U1-F2 U1-B1 U1-T2 U1-T1 U1-U3 CA21-2 U10-46 U10-27 C54-2
U8-7 CA5-2 C6-2 C25-2 CA4-2 U1-A11 U1-B10 C43-2 U1-R17 C11-2 U18-96
U18-95 U18-93 U18-94 U18-99 C31-2 U1-U10 U1-U9 CA3-2 U1-U7 U1-U4
Orphaned copper starting from : Track (4030mil,-19251mil)(4031mil,-19250mil) TopLayer

GMD网络没有完全连接!

Cadence Allegro 培训套装,视频教学,直观易学

上一篇:Protel提供了两种飞线方式,怎么用
下一篇:一款不错的仿真软件,给大家共享,

PCB设计培训课程推荐详情>>

  网站地图