• 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
首页 > CST > CST使用问答 > 有没有人用过CST MWS近场源的“nfd”文件

有没有人用过CST MWS近场源的“nfd”文件

录入:edatop.com     点击:
下面的代码就是cst中提供的nfd文件的例子,我想照着它改成适合自己模型的场源,我需要一个频率为3Khz的时域波形作为场源。修改频率为3000、1500,尺寸放大10^6倍,场数据不变,结果总是报错



不知道是哪些指标不合格,求教高人指点!这阵子就研究这个,焦头烂额的说,求大神帮助!
! Any line starting with ! is treated as a comment line.
! All dimensions are in (meters, Hz, V/m, A/m).
! All field values are peak values of a time-harmonic signal.

! A single file can contain several frequency point data over a rectangular box (six surfaces).

! Samples are uniformly spaced in x-, y-, and z-directions, respectively.
! Tangential E and H fields are available on each surface.

! Let (i,j,k) be the indices along x-, y- and z-directions, respectively.
! 1 <= i <= Nx;  1<= j <= Ny; 1 <= k <= Nz

! For example, the Z = constant surface has x and y as tangential components.
!              Each data line on this surface has "Exr Exi Eyr Eyi Hxr Hxi Hyr Hyi" (a total of 8 double precision values).
!              For each x (fixed i), the y-coordinate (j) is varied and the fields at the center of the cell are written on one line.            
!           x = Xmin - dx/2 + i*dx
!              y = Ymin - dy/2 + j*dy

! For example, the Y = constant surface has z and x as tangential components.
!              Each data line on this surface has "Ezr Ezi Exr Exi Hzr Hzi Hxr Hxi" (a total of 8 double precision values).
!              For each z (fixed k), the x-coordinate (i) is varied and the fields at the center of the cell are written on one line.            
!           x = Xmin - dx/2 + i*dx
!              z = Zmin - dz/2 + k*dz

! For example, the X = constant surface has y and z as tangential components.
!              Each data line on this surface has "Eyr Eyi Ezr Ezi Hyr Hyi Hzr Hzi" (a total of 8 double precision values).
!              For each y (fixed j), the z-coordinate (k) is varied and the fields at the center of the cell are written on one line.            
!           y = Ymin - dy/2 + j*dy
!              z = Zmin - dz/2 + k*dz

cell_number 2 2 4       !Number of cells (Nx, Ny, Nz) along x-, y- and z-directions.
cell_size 0.5e-3  0.5e-3  1e-3      !Size of each cell (dx, dy, dz) along x-, y- and z-directions.
box_min -5e-004 -5e-004 -2e-003          !Absolute location of box (Xmin, Ymin, and Zmin).
data                      !Each block of data represents one frequency
{
    frequency 28000000000.000000
    Xlower
    {        
        -4.524009e+003, 3.113550e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, 6.368089e+000, 6.740795e+000, 9.375706e-007, -1.089163e-006
        -3.535356e+003, 1.905211e+003, 2.675043e+003, 3.091083e+002, 1.589618e+001, 1.933480e+001, -1.328972e-006, -8.197035e-007
        3.535356e+003, -1.905211e+003, 2.675044e+003, 3.091085e+002, 1.589618e+001, 1.933480e+001, 7.933907e-007, -2.850753e-007
        4.524009e+003, -3.113549e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, 6.368090e+000, 6.740796e+000, -1.180250e-006, -1.054750e-006
        4.524009e+003, -3.113550e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, 6.368089e+000, 6.740795e+000, -8.657968e-007, 4.880154e-007
        3.535355e+003, -1.905211e+003, 2.675043e+003, 3.091086e+002, 1.589618e+001, 1.933480e+001, 8.911273e-007, 2.299193e-007
        -3.535355e+003, 1.905211e+003, 2.675043e+003, 3.091085e+002, 1.589618e+001, 1.933480e+001, -8.667424e-007, 2.414106e-007
        -4.524009e+003, 3.113550e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, 6.368090e+000, 6.740796e+000, 3.445891e-007, 7.504418e-007
    }
    Xupper
    {        
        -4.524009e+003, 3.113551e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, -6.368090e+000, -6.740796e+000, -1.034674e-006, 3.009321e-007
        -3.535356e+003, 1.905211e+003, 2.130935e+003, 5.111231e+002, -1.589618e+001, -1.933481e+001, -1.900256e-007, -2.974402e-007
        3.535355e+003, -1.905211e+003, 2.130936e+003, 5.111232e+002, -1.589617e+001, -1.933480e+001, -4.731293e-007, 5.341746e-007
        4.524009e+003, -3.113549e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, -6.368090e+000, -6.740795e+000, 7.246825e-007, 5.184065e-007
        4.524009e+003, -3.113550e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, -6.368090e+000, -6.740796e+000, 1.251464e-006, 6.571178e-007
        3.535355e+003, -1.905211e+003, 2.130935e+003, 5.111230e+002, -1.589618e+001, -1.933481e+001, -5.742883e-007, 3.919498e-007
        -3.535355e+003, 1.905211e+003, 2.130935e+003, 5.111232e+002, -1.589617e+001, -1.933480e+001, 8.581859e-007, 9.232064e-008
        -4.524009e+003, 3.113550e+003, -2.626592e+003, 3.529018e+003, -6.368090e+000, -6.740796e+000, -7.464621e-007, -4.033284e-007
    }
    Ylower
    {        
        -2.626592e+003, 3.529017e+003, -4.524009e+003, 3.113550e+003, 8.940092e-007, -9.516697e-007, -6.368090e+000, -6.740795e+000
        -2.626592e+003, 3.529018e+003, 4.524009e+003, -3.113549e+003, -8.398503e-007, 6.178136e-007, -6.368090e+000, -6.740796e+000
        2.675043e+003, 3.091089e+002, -3.535356e+003, 1.905211e+003, -1.174086e-006, -7.847738e-007, -1.589618e+001, -1.933481e+001
        2.675043e+003, 3.091092e+002, 3.535355e+003, -1.905212e+003, -8.486695e-008, 2.734972e-007, -1.589618e+001, -1.933480e+001
        2.675043e+003, 3.091088e+002, 3.535356e+003, -1.905211e+003, 1.393380e-006, 4.069408e-007, -1.589617e+001, -1.933480e+001
        2.675043e+003, 3.091086e+002, -3.535356e+003, 1.905212e+003, 2.701883e-008, 4.651832e-007, -1.589617e+001, -1.933480e+001
        -2.626593e+003, 3.529018e+003, 4.524008e+003, -3.113550e+003, -9.784121e-007, -1.587749e-006, -6.368090e+000, -6.740796e+000
        -2.626592e+003, 3.529018e+003, -4.524008e+003, 3.113550e+003, 2.788516e-007, 8.226476e-007, -6.368090e+000, -6.740796e+000
    }
    Yupper
    {        
        -2.626592e+003, 3.529018e+003, -4.524008e+003, 3.113549e+003, 1.635580e-007, 3.891365e-007, 6.368089e+000, 6.740795e+000
        -2.626592e+003, 3.529018e+003, 4.524008e+003, -3.113549e+003, 3.672825e-007, 1.189265e-006, 6.368090e+000, 6.740795e+000
        2.130935e+003, 5.111235e+002, -3.535357e+003, 1.905211e+003, 1.472422e-006, 9.989939e-007, 1.589618e+001, 1.933481e+001
        2.130935e+003, 5.111234e+002, 3.535356e+003, -1.905211e+003, -8.520736e-007, -5.375278e-008, 1.589618e+001, 1.933481e+001
        2.130935e+003, 5.111229e+002, 3.535357e+003, -1.905211e+003, -1.265215e-006, -6.151174e-007, 1.589618e+001, 1.933480e+001
        2.130935e+003, 5.111226e+002, -3.535357e+003, 1.905211e+003, 2.346885e-007, 1.170322e-007, 1.589618e+001, 1.933481e+001
        -2.626592e+003, 3.529018e+003, 4.524008e+003, -3.113550e+003, 1.987973e-007, 4.273498e-008, 6.368090e+000, 6.740796e+000
        -2.626592e+003, 3.529018e+003, -4.524009e+003, 3.113550e+003, -3.710768e-007, -1.681149e-007, 6.368090e+000, 6.740796e+000
    }
    Zlower
    {        
        -3.340745e+003, 2.408708e+003, -3.340745e+003, 2.408708e+003, -2.322924e+000, -2.305988e+000, 2.322923e+000, 2.305987e+000
        -3.340745e+003, 2.408708e+003, 3.340745e+003, -2.408707e+003, 2.322924e+000, 2.305988e+000, 2.322923e+000, 2.305987e+000
        3.340745e+003, -2.408708e+003, -3.340745e+003, 2.408707e+003, -2.322925e+000, -2.305988e+000, -2.322924e+000, -2.305987e+000
        3.340744e+003, -2.408708e+003, 3.340745e+003, -2.408707e+003, 2.322925e+000, 2.305988e+000, -2.322924e+000, -2.305987e+000
    }
    Zupper
    {        
        3.340745e+003, -2.408708e+003, 3.340745e+003, -2.408708e+003, -2.322924e+000, -2.305987e+000, 2.322924e+000, 2.305987e+000
        3.340745e+003, -2.408708e+003, -3.340745e+003, 2.408707e+003, 2.322924e+000, 2.305988e+000, 2.322925e+000, 2.305987e+000
        -3.340744e+003, 2.408707e+003, 3.340745e+003, -2.408708e+003, -2.322924e+000, -2.305987e+000, -2.322923e+000, -2.305988e+000
        -3.340744e+003, 2.408707e+003, -3.340745e+003, 2.408707e+003, 2.322924e+000, 2.305988e+000, -2.322924e+000, -2.305988e+000
    }
}
data                      !Each block of data represents one frequency
{
    frequency 14000000000.000000
    Xlower
    {        
        -3.086628e+003, 4.397997e+002, -1.833367e+003, 3.833978e+002, 4.778257e-001, 2.437206e+000, 7.990745e-007, -6.883450e-007
        -3.049646e+003, 3.970164e+002, 2.674936e+003, -2.325340e+002, 1.360360e+000, 7.348403e+000, 8.008532e-007, -1.017697e-006
        3.049646e+003, -3.970161e+002, 2.674936e+003, -2.325338e+002, 1.360361e+000, 7.348403e+000, -2.512346e-007, 7.741858e-007
        3.086628e+003, -4.397990e+002, -1.833367e+003, 3.833978e+002, 4.778257e-001, 2.437206e+000, 4.523001e-007, -8.182386e-007
        3.086628e+003, -4.397993e+002, -1.833367e+003, 3.833979e+002, 4.778258e-001, 2.437205e+000, -2.296370e-007, 6.004675e-007
        3.049646e+003, -3.970166e+002, 2.674935e+003, -2.325340e+002, 1.360360e+000, 7.348403e+000, 1.694006e-007, -8.753882e-008
        -3.049646e+003, 3.970161e+002, 2.674936e+003, -2.325343e+002, 1.360361e+000, 7.348403e+000, -2.331358e-007, -2.241564e-007
        -3.086628e+003, 4.397991e+002, -1.833367e+003, 3.833978e+002, 4.778255e-001, 2.437206e+000, -4.144255e-007, -1.324651e-007
    }
    Xupper
    {        
        -3.086628e+003, 4.397994e+002, -1.833367e+003, 3.833976e+002, -4.778254e-001, -2.437206e+000, -6.836297e-007, 4.150051e-007
        -3.049646e+003, 3.970159e+002, 2.047975e+003, -1.558999e+002, -1.360360e+000, -7.348403e+000, 2.280932e-007, -3.720548e-007
        3.049646e+003, -3.970168e+002, 2.047975e+003, -1.558995e+002, -1.360360e+000, -7.348403e+000, -7.928841e-007, 4.254005e-007
        3.086628e+003, -4.397986e+002, -1.833367e+003, 3.833978e+002, -4.778253e-001, -2.437206e+000, 1.294861e-007, -7.679650e-008
        3.086627e+003, -4.397989e+002, -1.833367e+003, 3.833976e+002, -4.778253e-001, -2.437206e+000, -2.550089e-007, 7.695010e-008
        3.049646e+003, -3.970162e+002, 2.047975e+003, -1.559000e+002, -1.360360e+000, -7.348403e+000, -6.939314e-007, 3.423682e-007
        -3.049646e+003, 3.970166e+002, 2.047975e+003, -1.558997e+002, -1.360360e+000, -7.348403e+000, 6.231287e-007, -1.916642e-007
        -3.086628e+003, 4.397993e+002, -1.833367e+003, 3.833978e+002, -4.778252e-001, -2.437206e+000, -3.266489e-008, 3.794869e-007
    }
    Ylower
    {        
        -1.833367e+003, 3.833977e+002, -3.086628e+003, 4.397983e+002, 6.883064e-007, -6.008905e-007, -4.778256e-001, -2.437206e+000
        -1.833367e+003, 3.833978e+002, 3.086627e+003, -4.397983e+002, -6.165713e-007, 3.122539e-007, -4.778253e-001, -2.437206e+000
        2.674935e+003, -2.325339e+002, -3.049646e+003, 3.970168e+002, 6.086319e-007, -1.172861e-006, -1.360360e+000, -7.348403e+000
        2.674935e+003, -2.325339e+002, 3.049646e+003, -3.970173e+002, 2.587803e-007, -2.987412e-008, -1.360360e+000, -7.348402e+000
        2.674935e+003, -2.325336e+002, 3.049646e+003, -3.970169e+002, -4.316956e-007, 1.386045e-006, -1.360361e+000, -7.348401e+000
        2.674936e+003, -2.325339e+002, -3.049646e+003, 3.970168e+002, -5.321859e-007, 2.159322e-007, -1.360361e+000, -7.348402e+000
        -1.833367e+003, 3.833978e+002, 3.086628e+003, -4.397990e+002, 6.067932e-007, -1.107002e-006, -4.778252e-001, -2.437206e+000
        -1.833367e+003, 3.833978e+002, -3.086628e+003, 4.397989e+002, -1.642261e-007, -2.759896e-007, -4.778251e-001, -2.437206e+000
    }
    Yupper
    {        
        -1.833367e+003, 3.833977e+002, -3.086627e+003, 4.397983e+002, -2.343052e-007, 1.073123e-006, 4.778256e-001, 2.437206e+000
        -1.833367e+003, 3.833977e+002, 3.086627e+003, -4.397984e+002, -4.895649e-007, 3.091153e-007, 4.778254e-001, 2.437206e+000
        2.047974e+003, -1.558999e+002, -3.049645e+003, 3.970161e+002, -5.465606e-008, 5.618733e-007, 1.360360e+000, 7.348402e+000
        2.047974e+003, -1.559001e+002, 3.049646e+003, -3.970168e+002, -2.083737e-007, -7.249822e-008, 1.360360e+000, 7.348403e+000
        2.047975e+003, -1.559002e+002, 3.049646e+003, -3.970162e+002, -9.716071e-008, -5.035030e-007, 1.360361e+000, 7.348402e+000
        2.047975e+003, -1.559002e+002, -3.049646e+003, 3.970165e+002, 3.400947e-007, -3.675461e-008, 1.360361e+000, 7.348402e+000
        -1.833367e+003, 3.833977e+002, 3.086628e+003, -4.397988e+002, -8.415670e-008, -2.836719e-007, 4.778251e-001, 2.437206e+000
        -1.833367e+003, 3.833978e+002, -3.086628e+003, 4.397988e+002, 1.891196e-007, 5.760335e-007, 4.778252e-001, 2.437206e+000
    }
    Zlower
    {        
        -2.221671e+003, 3.235197e+002, -2.221671e+003, 3.235197e+002, -1.692292e-001, -8.377476e-001, 1.692293e-001, 8.377469e-001
        -2.221671e+003, 3.235198e+002, 2.221671e+003, -3.235198e+002, 1.692292e-001, 8.377477e-001, 1.692294e-001, 8.377469e-001
        2.221671e+003, -3.235197e+002, -2.221671e+003, 3.235198e+002, -1.692287e-001, -8.377481e-001, -1.692290e-001, -8.377478e-001
        2.221671e+003, -3.235198e+002, 2.221671e+003, -3.235198e+002, 1.692287e-001, 8.377482e-001, -1.692290e-001, -8.377475e-001
    }
    Zupper
    {        
        2.221671e+003, -3.235197e+002, 2.221671e+003, -3.235197e+002, -1.692290e-001, -8.377475e-001, 1.692293e-001, 8.377477e-001
        2.221671e+003, -3.235198e+002, -2.221671e+003, 3.235198e+002, 1.692286e-001, 8.377476e-001, 1.692293e-001, 8.377480e-001
        -2.221671e+003, 3.235195e+002, 2.221671e+003, -3.235197e+002, -1.692289e-001, -8.377473e-001, -1.692290e-001, -8.377477e-001
        -2.221671e+003, 3.235196e+002, -2.221671e+003, 3.235198e+002, 1.692286e-001, 8.377476e-001, -1.692291e-001, -8.377476e-001
    }
}

申明网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,请学习易迪拓培训专家讲授的CST视频培训教程

上一篇:CST MWS&nbsp;&nbsp;数据提取
下一篇:CST MWS仿真结果中关于电场的问题

CST培训课程推荐详情>>

  网站地图